Repository navigation
Closed
Labels
automated-reportCreated by automated workflowCreated by automated workflowhealth-checkAutomated health check reportAutomated health check report
Description
Actions Fleet Monitor — 2026-05-16
Workflow: pr-review.yml in petry-projects/.github-private | Status: WARNING | Lookback: 7 day(s)
Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total runs | 100 |
| Successful | 88 |
| Failed | 9 |
| Cancelled | 3 |
| Failure rate | 9.0% |
| Duration min | 24s |
| Duration p50 | 3m3s |
| Duration p95 | 54m54s |
| Duration max | 59m20s |
Runs
| Run | Status | Date | Duration | Link |
|---|---|---|---|---|
| #816 | ✅ success | 2026-05-14 | 17m46s | view |
| #815 | ✅ success | 2026-05-14 | 34m20s | view |
| #814 | ⚪ cancelled | 2026-05-14 | 6m28s | view |
| #813 | ✅ success | 2026-05-14 | 2m35s | view |
| #812 | ✅ success | 2026-05-14 | 37m57s | view |
| #811 | ✅ success | 2026-05-14 | 33m59s | view |
| #810 | ✅ success | 2026-05-14 | 2m50s | view |
| #809 | ✅ success | 2026-05-14 | 2m45s | view |
| #808 | ✅ success | 2026-05-14 | 3m5s | view |
| #807 | ✅ success | 2026-05-14 | 2m59s | view |
| #806 | ✅ success | 2026-05-14 | 2m15s | view |
| #805 | ✅ success | 2026-05-14 | 2m59s | view |
| #804 | ✅ success | 2026-05-14 | 42m4s | view |
| #803 | ✅ success | 2026-05-14 | 54m54s | view |
| #802 | ✅ success | 2026-05-14 | 36m45s | view |
| #801 | ✅ success | 2026-05-14 | 3m8s | view |
| #800 | ✅ success | 2026-05-14 | 2m36s | view |
| #799 | ✅ success | 2026-05-14 | 2m48s | view |
| #798 | ✅ success | 2026-05-14 | 37s | view |
| #797 | ✅ success | 2026-05-14 | 2m35s | view |
| #796 | ✅ success | 2026-05-14 | 24s | view |
| #795 | ✅ success | 2026-05-14 | 40m55s | view |
| #794 | ⚪ cancelled | 2026-05-14 | 18m23s | view |
| #793 | ✅ success | 2026-05-14 | 59m20s | view |
| #792 | ✅ success | 2026-05-14 | 47m42s | view |
| #791 | ✅ success | 2026-05-14 | 3m23s | view |
| #790 | ✅ success | 2026-05-14 | 3m38s | view |
| #789 | ✅ success | 2026-05-14 | 3m8s | view |
| #788 | ✅ success | 2026-05-14 | 4m1s | view |
| #787 | ✅ success | 2026-05-14 | 47m44s | view |
| #786 | ✅ success | 2026-05-14 | 55m38s | view |
| #785 | ✅ success | 2026-05-14 | 55m16s | view |
| #784 | ✅ success | 2026-05-14 | 43m49s | view |
| #783 | ✅ success | 2026-05-14 | 5m45s | view |
| #782 | ✅ success | 2026-05-14 | 4m50s | view |
| #781 | ✅ success | 2026-05-14 | 37m7s | view |
| #780 | ✅ success | 2026-05-13 | 55m40s | view |
| #779 | ✅ success | 2026-05-13 | 28m49s | view |
| #778 | ✅ success | 2026-05-13 | 45m27s | view |
| #777 | ✅ success | 2026-05-13 | 29m22s | view |
| #776 | ✅ success | 2026-05-13 | 2m34s | view |
| #775 | ✅ success | 2026-05-13 | 1m55s | view |
| #774 | ✅ success | 2026-05-13 | 41s | view |
| #773 | ✅ success | 2026-05-13 | 3m3s | view |
| #772 | ✅ success | 2026-05-13 | 39s | view |
| #771 | ✅ success | 2026-05-13 | 52s | view |
| #770 | ✅ success | 2026-05-13 | 51s | view |
| #769 | ✅ success | 2026-05-13 | 41s | view |
| #768 | ✅ success | 2026-05-13 | 41s | view |
| #767 | ✅ success | 2026-05-13 | 56s | view |
| #766 | ✅ success | 2026-05-13 | 50s | view |
| #765 | ✅ success | 2026-05-13 | 1m22s | view |
| #764 | ✅ success | 2026-05-13 | 1m23s | view |
| #763 | ✅ success | 2026-05-13 | 3m40s | view |
| #762 | ✅ success | 2026-05-13 | 29s | view |
| #761 | ✅ success | 2026-05-13 | 2m33s | view |
| #760 | ✅ success | 2026-05-13 | 2m21s | view |
| #759 | ✅ success | 2026-05-13 | 25s | view |
| #758 | ✅ success | 2026-05-13 | 31s | view |
| #757 | ✅ success | 2026-05-13 | 4m16s | view |
| #756 | ✅ success | 2026-05-13 | 4m46s | view |
| #755 | ✅ success | 2026-05-13 | 5m51s | view |
| #754 | ✅ success | 2026-05-13 | 7m21s | view |
| #753 | ✅ success | 2026-05-13 | 1m17s | view |
| #752 | ✅ success | 2026-05-13 | 2m35s | view |
| #751 | ✅ success | 2026-05-13 | 1m39s | view |
| #750 | ✅ success | 2026-05-13 | 48s | view |
| #749 | ✅ success | 2026-05-13 | 4m43s | view |
| #748 | ✅ success | 2026-05-13 | 9m51s | view |
| #747 | ✅ success | 2026-05-13 | 1m46s | view |
| #746 | ⚪ cancelled | 2026-05-13 | 1m18s | view |
| #745 | ✅ success | 2026-05-13 | 4m30s | view |
| #744 | ✅ success | 2026-05-13 | 43s | view |
| #743 | ✅ success | 2026-05-13 | 6m3s | view |
| #742 | ✅ success | 2026-05-13 | 1m24s | view |
| #741 | ✅ success | 2026-05-13 | 3m29s | view |
| #740 | ✅ success | 2026-05-13 | 1m25s | view |
| #739 | ✅ success | 2026-05-13 | 54s | view |
| #738 | ✅ success | 2026-05-13 | 3m1s | view |
| #737 | ❌ failure | 2026-05-13 | 0s | view |
| #736 | ❌ failure | 2026-05-13 | 0s | view |
| #735 | ❌ failure | 2026-05-13 | 0s | view |
| #734 | ❌ failure | 2026-05-13 | 0s | view |
| #733 | ❌ failure | 2026-05-13 | 0s | view |
| #732 | ❌ failure | 2026-05-13 | 0s | view |
| #731 | ✅ success | 2026-05-13 | 2m6s | view |
| #730 | ✅ success | 2026-05-13 | 47s | view |
| #729 | ✅ success | 2026-05-13 | 51s | view |
| #728 | ✅ success | 2026-05-13 | 49s | view |
| #727 | ✅ success | 2026-05-13 | 40s | view |
| #726 | ✅ success | 2026-05-13 | 1m31s | view |
| #725 | ✅ success | 2026-05-13 | 1m20s | view |
| #724 | ✅ success | 2026-05-13 | 6m7s | view |
| #723 | ✅ success | 2026-05-12 | 13m1s | view |
| #722 | ❌ failure | 2026-05-12 | 2m40s | view |
| #721 | ❌ failure | 2026-05-12 | 4m44s | view |
| #720 | ❌ failure | 2026-05-12 | 5m28s | view |
| #719 | ✅ success | 2026-05-12 | 9m9s | view |
| #718 | ✅ success | 2026-05-12 | 9m26s | view |
| #717 | ✅ success | 2026-05-12 | 23m27s | view |
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
automated-reportCreated by automated workflowCreated by automated workflowhealth-checkAutomated health check reportAutomated health check report
Activity