Skip to content

Optimize Warp Reduce - #4312

Closed
fbusato wants to merge 189 commits into
NVIDIA:mainfrom
fbusato:optimize-warp-reduce
Closed

fbusato wants to merge 189 commits into
NVIDIA:mainfrom
fbusato:optimize-warp-reduce

Conversation

@fbusato

@fbusato fbusato commented Apr 2, 2025 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Description

The PR introduces the following optimizations and enhancements for cub::WarpReduce:

Generic optimizations:

  • Drop shared memory-based reduction for all variants
  • PTX based shuffle performs a linear number of arithmetic operations and computes the lane masks at compile-time
  • (already present): use __reduce_op_sync for multiple logical warps
  • __reduce_op_sync for Segmented Reduction (new)

Operator specific optimizations:

  • Min/Max Operators:
    • float:
      • SM100 PTX Redux, PTX shuffle otherwise
    • __half, __nv_bfloat16, __half2, __nv_bfloat162
      • SM80 PTX shuffle, generic shuffle otherwise
    • double, __float128:
      • create comparable integer representation and call reduction recursively
    • Integer types <= 4B:
      • SM80 __reduce_op_sync, PTX shuffle otherwise
    • Integer types > 4B + __int128:
      • split in smaller types and call reduction recursively
    • ushort2, short2:
      • SM90 DPX shuffle
  • Bitwise Operators:
    • only unsigned integer , __uint128:
      • SM80 __reduce_op_sync, PTX shuffle otherwise
  • Plus:
    • std::complex:
      • Conversion to vector types __half2, __nv_bfloat162, float2 and call reduction recursively
    • __half, __half2:
      • SM53 PTX shuffle, generic shuffle otherwise
    • __nv_bfloat16, __nv_bfloat162:
      • SM90 PTX shuffle, generic shuffle otherwise
    • float2
      • SM100 PTX shuffle, generic shuffle otherwise
    • ushort2, short2:
      • SM90 DPX shuffle, generic shuffle otherwise
    • Integer types <= 4B:
      • SM80 __reduce_op_sync, PTX shuffle otherwise
    • Integer types > 4B + __int128:
      • split in smaller types and call reduction recursively

This PR also add overloadings for specifying

  • single-lane/all-lane result
  • single logical warp/multiple logical warps

Using if constexpr significantly decreases the compile time

TODO:

  • Documentation
  • Benchmarking
    • SASS verification
    • local evaluation
    • QA evaluation

PERFORMANCE

NOTE: Performance can be even better after tuning reduce/segmented reduce policies

NVIDIA RTX A6000

Warp Reduce : Sum
T{ct} OffsetT{ct} Elements{io} Ref Time Ref Noise Cmp Time Cmp Noise Diff %Diff Status
I8 I32 2^28 398.838 us 2.85% 398.285 us 2.82% -0.553 us -0.14% SAME
I8 I64 2^28 399.847 us 2.89% 400.115 us 2.96% 0.268 us 0.07% SAME
I16 I32 2^28 778.003 us 2.62% 777.398 us 2.58% -0.605 us -0.08% SAME
I16 I64 2^28 778.183 us 2.55% 774.287 us 2.07% -3.896 us -0.50% SAME
I32 I32 2^28 1.532 ms 2.11% 1.532 ms 2.09% -0.288 us -0.02% SAME
I32 I64 2^28 1.534 ms 2.19% 1.533 ms 2.13% -0.671 us -0.04% SAME
I64 I32 2^28 3.042 ms 1.63% 3.042 ms 1.64% -0.157 us -0.01% SAME
I64 I64 2^28 3.053 ms 1.94% 3.045 ms 1.77% -8.331 us -0.27% SAME
I128 I32 2^28 6.101 ms 1.28% 6.060 ms 1.38% -41.643 us -0.68% SAME
I128 I64 2^28 6.106 ms 1.65% 6.068 ms 1.75% -37.902 us -0.62% SAME
__half I32 2^28 792.579 us 3.13% 792.590 us 3.12% 0.011 us 0.00% SAME
__half I64 2^28 818.850 us 2.64% 881.433 us 2.65% 62.584 us 7.64% SLOW
__nv_bfloat16 I32 2^28 786.729 us 2.61% 787.190 us 2.63% 0.461 us 0.06% SAME
__nv_bfloat16 I64 2^28 818.313 us 2.54% 803.971 us 2.67% -14.342 us -1.75% SAME
F32 I32 2^28 1.532 ms 2.09% 1.531 ms 1.95% -1.537 us -0.10% SAME
F32 I64 2^28 1.534 ms 2.19% 1.534 ms 2.20% 0.201 us 0.01% SAME
F64 I32 2^28 3.048 ms 1.58% 3.052 ms 1.59% 3.383 us 0.11% SAME
F64 I64 2^28 3.058 ms 1.93% 3.058 ms 1.91% 0.158 us 0.01% SAME
C64 I32 2^28 3.044 ms 1.83% 3.043 ms 1.83% -0.188 us -0.01% SAME
C64 I64 2^28 3.043 ms 1.75% 3.044 ms 1.81% 1.130 us 0.04% SAME
Warp Reduce : Min
T{ct} OffsetT{ct} Elements{io} Ref Time Ref Noise Cmp Time Cmp Noise Diff %Diff Status
I8 I32 2^28 399.874 us 2.83% 399.667 us 2.84% -0.207 us -0.05% SAME
I8 I64 2^28 400.815 us 2.91% 400.456 us 2.90% -0.359 us -0.09% SAME
I16 I32 2^28 780.014 us 2.65% 778.943 us 2.57% -1.071 us -0.14% SAME
I16 I64 2^28 778.029 us 2.41% 776.558 us 2.46% -1.471 us -0.19% SAME
I32 I32 2^28 1.531 ms 2.04% 1.532 ms 2.07% 0.358 us 0.02% SAME
I32 I64 2^28 1.534 ms 2.21% 1.534 ms 2.21% -0.067 us -0.00% SAME
I64 I32 2^28 3.043 ms 1.63% 3.042 ms 1.59% -1.050 us -0.03% SAME
I64 I64 2^28 3.048 ms 1.93% 3.046 ms 1.84% -2.026 us -0.07% SAME
__half I32 2^28 784.056 us 2.91% 784.906 us 2.97% 0.850 us 0.11% SAME
__half I64 2^28 779.955 us 2.58% 779.635 us 2.56% -0.319 us -0.04% SAME
__nv_bfloat16 I32 2^28 779.991 us 2.51% 779.564 us 2.45% -0.426 us -0.05% SAME
__nv_bfloat16 I64 2^28 782.482 us 2.57% 782.582 us 2.59% 0.100 us 0.01% SAME
I128 I32 2^28 6.096 ms 0.97% 6.055 ms 1.10% -41.099 us -0.67% SAME
I128 I64 2^28 6.112 ms 1.60% 6.074 ms 1.80% -38.141 us -0.62% SAME
F32 I32 2^28 1.544 ms 2.82% 1.544 ms 2.81% -0.065 us -0.00% SAME
F32 I64 2^28 1.533 ms 2.14% 1.533 ms 2.14% 0.032 us 0.00% SAME
F64 I32 2^28 3.048 ms 1.51% 3.048 ms 1.59% 0.276 us 0.01% SAME
F64 I64 2^28 3.055 ms 1.92% 3.054 ms 1.93% -0.988 us -0.03% SAME
Warp Segmented Reduce : Sum
T{ct} Elements{io} SegmentSize Ref Time Ref Noise Cmp Time Cmp Noise Diff %Diff Status
I8 2^28 2^0 1.582 ms 0.22% 1.583 ms 0.21% 1.113 us 0.07% SAME
I8 2^28 2^1 1.042 ms 0.24% 1.042 ms 0.25% 0.512 us 0.05% SAME
I8 2^28 2^2 520.489 us 1.45% 520.847 us 1.48% 0.358 us 0.07% SAME
I8 2^28 2^3 443.695 us 2.03% 443.812 us 2.05% 0.118 us 0.03% SAME
I8 2^28 2^4 420.725 us 1.99% 421.555 us 2.09% 0.831 us 0.20% SAME
I16 2^28 2^0 1.784 ms 0.79% 1.786 ms 0.77% 1.660 us 0.09% SAME
I16 2^28 2^1 1.222 ms 1.52% 1.222 ms 1.54% -0.093 us -0.01% SAME
I16 2^28 2^2 967.888 us 1.75% 967.828 us 1.75% -0.060 us -0.01% SAME
I16 2^28 2^3 875.998 us 1.80% 875.871 us 1.79% -0.126 us -0.01% SAME
I16 2^28 2^4 1.172 ms 13.26% 1.176 ms 13.01% 4.124 us 0.35% SAME
I32 2^28 2^0 3.130 ms 1.19% 3.129 ms 1.15% -0.518 us -0.02% SAME
I32 2^28 2^1 2.407 ms 1.67% 2.407 ms 1.68% 0.253 us 0.01% SAME
I32 2^28 2^2 1.926 ms 1.57% 1.925 ms 1.52% -0.721 us -0.04% SAME
I32 2^28 2^3 2.554 ms 1.29% 2.552 ms 1.13% -1.830 us -0.07% SAME
I32 2^28 2^4 1.649 ms 1.49% 1.649 ms 1.50% 0.182 us 0.01% SAME
I64 2^28 2^0 6.290 ms 0.69% 6.290 ms 0.70% 0.186 us 0.00% SAME
I64 2^28 2^1 4.992 ms 1.50% 4.988 ms 1.37% -3.280 us -0.07% SAME
I64 2^28 2^2 4.989 ms 1.17% 4.989 ms 1.18% -0.644 us -0.01% SAME
I64 2^28 2^3 3.468 ms 1.41% 3.468 ms 1.39% -0.655 us -0.02% SAME
I64 2^28 2^4 4.930 ms 0.38% 3.956 ms 0.52% -974.621 us -19.77% FAST
I128 2^28 2^0 12.578 ms 0.64% 12.577 ms 0.62% -0.263 us -0.00% SAME
I128 2^28 2^1 9.407 ms 1.43% 9.415 ms 1.55% 7.425 us 0.08% SAME
I128 2^28 2^2 7.676 ms 1.36% 7.675 ms 1.36% -0.142 us -0.00% SAME
I128 2^28 2^3 49.480 ms 0.07% 9.763 ms 0.32% -39716.914 us -80.27% FAST
I128 2^28 2^4 24.880 ms 0.13% 6.535 ms 1.28% -18344.759 us -73.73% FAST
F32 2^28 2^0 3.145 ms 1.84% 3.144 ms 1.79% -1.009 us -0.03% SAME
F32 2^28 2^1 2.404 ms 1.57% 2.405 ms 1.60% 0.560 us 0.02% SAME
F32 2^28 2^2 1.925 ms 1.55% 1.926 ms 1.90% 1.152 us 0.06% SAME
F32 2^28 2^3 2.554 ms 1.25% 2.552 ms 1.13% -2.130 us -0.08% SAME
F32 2^28 2^4 1.649 ms 1.50% 1.649 ms 1.49% -0.127 us -0.01% SAME
F64 2^28 2^0 6.287 ms 0.73% 6.287 ms 0.76% 0.437 us 0.01% SAME
F64 2^28 2^1 4.985 ms 1.59% 4.981 ms 1.54% -3.905 us -0.08% SAME
F64 2^28 2^2 4.977 ms 1.18% 4.976 ms 1.17% -1.316 us -0.03% SAME
F64 2^28 2^3 3.469 ms 1.41% 3.468 ms 1.37% -0.911 us -0.03% SAME
F64 2^28 2^4 16.406 ms 0.01% 16.481 ms 0.00% 74.679 us 0.46% SLOW
C64 2^28 2^0 6.295 ms 0.94% 6.292 ms 0.80% -2.988 us -0.05% SAME
C64 2^28 2^1 4.712 ms 1.58% 4.710 ms 1.51% -1.699 us -0.04% SAME
C64 2^28 2^2 4.987 ms 1.11% 4.985 ms 1.10% -2.233 us -0.04% SAME
C64 2^28 2^3 3.467 ms 1.31% 3.467 ms 1.30% -0.382 us -0.01% SAME
C64 2^28 2^4 4.643 ms 0.27% 4.471 ms 0.29% -172.194 us -3.71% FAST

medium

T{ct} Elements{io} SegmentSize Ref Time Ref Noise Cmp Time Cmp Noise Diff %Diff Status
I8 2^28 2^5 412.899 us 2.40% 412.600 us 2.38% -0.300 us -0.07% SAME
I8 2^28 2^6 1.275 ms 0.13% 1.034 ms 0.26% -240.921 us -18.90% FAST
I8 2^28 2^7 1.009 ms 0.28% 880.931 us 0.41% -127.897 us -12.68% FAST
I8 2^28 2^8 638.991 us 0.59% 588.521 us 0.79% -50.470 us -7.90% FAST
I16 2^28 2^5 808.228 us 1.89% 808.697 us 1.95% 0.469 us 0.06% SAME
I16 2^28 2^6 1.244 ms 0.28% 1.063 ms 0.52% -180.283 us -14.50% FAST
I16 2^28 2^7 1.023 ms 1.26% 945.829 us 1.39% -76.982 us -7.53% FAST
I16 2^28 2^8 793.723 us 2.32% 793.469 us 2.24% -0.255 us -0.03% SAME
I32 2^28 2^5 2.068 ms 0.49% 1.794 ms 0.90% -273.928 us -13.24% FAST
I32 2^28 2^6 1.570 ms 1.72% 1.569 ms 1.72% -0.258 us -0.02% SAME
I32 2^28 2^7 1.559 ms 1.76% 1.558 ms 1.69% -1.015 us -0.07% SAME
I32 2^28 2^8 1.545 ms 1.86% 1.545 ms 1.87% 0.018 us 0.00% SAME
I64 2^28 2^5 3.171 ms 1.21% 3.171 ms 1.20% -0.931 us -0.03% SAME
I64 2^28 2^6 3.128 ms 1.41% 3.129 ms 1.43% 0.673 us 0.02% SAME
I64 2^28 2^7 3.097 ms 1.56% 3.097 ms 1.55% -0.147 us -0.00% SAME
I64 2^28 2^8 3.085 ms 1.63% 3.084 ms 1.58% -1.023 us -0.03% SAME
I128 2^28 2^5 12.705 ms 0.20% 6.339 ms 0.99% -6365.973 us -50.11% FAST
I128 2^28 2^6 6.824 ms 1.41% 6.258 ms 1.33% -566.220 us -8.30% FAST
I128 2^28 2^7 7.220 ms 1.39% 6.200 ms 1.36% -1020.519 us -14.13% FAST
I128 2^28 2^8 12.634 ms 0.31% 6.114 ms 1.60% -6519.646 us -51.60% FAST
F32 2^28 2^5 2.007 ms 0.84% 2.103 ms 0.75% 95.638 us 4.76% SLOW
F32 2^28 2^6 1.570 ms 1.73% 1.570 ms 1.74% 0.189 us 0.01% SAME
F32 2^28 2^7 1.558 ms 1.73% 1.558 ms 1.72% -0.081 us -0.01% SAME
F32 2^28 2^8 1.546 ms 1.89% 1.545 ms 1.88% -0.241 us -0.02% SAME
F64 2^28 2^5 8.213 ms 0.02% 8.244 ms 0.01% 31.046 us 0.38% SLOW
F64 2^28 2^6 4.799 ms 0.02% 4.822 ms 0.01% 22.895 us 0.48% SLOW
F64 2^28 2^7 3.106 ms 1.54% 3.110 ms 1.49% 4.137 us 0.13% SAME
F64 2^28 2^8 3.088 ms 1.66% 3.087 ms 1.59% -1.430 us -0.05% SAME
C64 2^28 2^5 3.174 ms 1.36% 3.174 ms 1.35% -0.299 us -0.01% SAME
C64 2^28 2^6 3.123 ms 1.15% 3.127 ms 1.38% 4.003 us 0.13% SAME
C64 2^28 2^7 3.094 ms 1.38% 3.095 ms 1.47% 1.394 us 0.05% SAME
C64 2^28 2^8 3.083 ms 1.49% 3.083 ms 1.48% -0.247 us -0.01% SAME

large

T{ct} Elements{io} SegmentSize Ref Time Ref Noise Cmp Time Cmp Noise Diff %Diff Status
I8 2^28 2^9 455.961 us 0.78% 430.866 us 0.95% -25.095 us -5.50% FAST
I8 2^28 2^10 394.548 us 2.77% 394.582 us 2.77% 0.034 us 0.01% SAME
I8 2^28 2^11 642.427 us 0.66% 597.342 us 0.89% -45.085 us -7.02% FAST
I8 2^28 2^12 437.281 us 2.14% 424.866 us 2.38% -12.416 us -2.84% FAST
I8 2^28 2^13 393.807 us 2.86% 393.204 us 2.81% -0.603 us -0.15% SAME
I8 2^28 2^14 393.526 us 2.84% 394.313 us 2.95% 0.788 us 0.20% SAME
I8 2^28 2^15 393.458 us 2.84% 393.931 us 2.92% 0.474 us 0.12% SAME
I8 2^28 2^16 394.673 us 2.91% 394.301 us 2.88% -0.373 us -0.09% SAME
I16 2^28 2^9 778.328 us 2.43% 778.037 us 2.41% -0.291 us -0.04% SAME
I16 2^28 2^10 774.809 us 2.39% 773.912 us 2.29% -0.897 us -0.12% SAME
I16 2^28 2^11 791.783 us 2.48% 786.750 us 2.60% -5.033 us -0.64% SAME
I16 2^28 2^12 773.959 us 2.53% 773.445 us 2.52% -0.515 us -0.07% SAME
I16 2^28 2^13 772.948 us 2.61% 772.458 us 2.58% -0.490 us -0.06% SAME
I16 2^28 2^14 772.332 us 2.57% 771.902 us 2.53% -0.430 us -0.06% SAME
I16 2^28 2^15 771.745 us 2.52% 772.647 us 2.63% 0.901 us 0.12% SAME
I16 2^28 2^16 773.090 us 2.64% 772.886 us 2.62% -0.205 us -0.03% SAME
I32 2^28 2^9 1.540 ms 1.86% 1.539 ms 1.84% -0.302 us -0.02% SAME
I32 2^28 2^10 1.530 ms 2.10% 1.530 ms 2.09% -0.251 us -0.02% SAME
I32 2^28 2^11 1.548 ms 1.98% 1.547 ms 1.90% -0.939 us -0.06% SAME
I32 2^28 2^12 1.529 ms 2.18% 1.529 ms 2.18% 0.027 us 0.00% SAME
I32 2^28 2^13 1.528 ms 2.19% 1.528 ms 2.19% -0.126 us -0.01% SAME
I32 2^28 2^14 1.525 ms 2.00% 1.527 ms 2.18% 2.116 us 0.14% SAME
I32 2^28 2^15 1.526 ms 2.10% 1.527 ms 2.15% 0.492 us 0.03% SAME
I32 2^28 2^16 1.528 ms 2.15% 1.527 ms 2.14% -0.128 us -0.01% SAME
I64 2^28 2^9 3.044 ms 1.55% 3.044 ms 1.56% 0.149 us 0.00% SAME
I64 2^28 2^10 3.044 ms 1.93% 3.044 ms 1.89% -0.790 us -0.03% SAME
I64 2^28 2^11 3.044 ms 1.90% 3.040 ms 1.70% -4.226 us -0.14% SAME
I64 2^28 2^12 3.042 ms 1.98% 3.041 ms 1.95% -0.808 us -0.03% SAME
I64 2^28 2^13 3.039 ms 1.93% 3.040 ms 1.96% 0.550 us 0.02% SAME
I64 2^28 2^14 3.039 ms 1.91% 3.040 ms 1.96% 1.028 us 0.03% SAME
I64 2^28 2^15 3.039 ms 1.91% 3.041 ms 1.96% 2.030 us 0.07% SAME
I64 2^28 2^16 3.041 ms 1.96% 3.044 ms 1.97% 3.037 us 0.10% SAME
I128 2^28 2^9 6.726 ms 0.98% 6.092 ms 1.13% -633.896 us -9.42% FAST
I128 2^28 2^10 7.252 ms 1.35% 6.085 ms 1.66% -1166.361 us -16.08% FAST
I128 2^28 2^11 6.964 ms 1.29% 6.071 ms 1.73% -893.538 us -12.83% FAST
I128 2^28 2^12 6.622 ms 0.96% 6.067 ms 1.78% -555.473 us -8.39% FAST
I128 2^28 2^13 6.402 ms 1.19% 6.062 ms 1.75% -340.145 us -5.31% FAST
I128 2^28 2^14 6.274 ms 1.35% 6.062 ms 1.78% -211.928 us -3.38% FAST
I128 2^28 2^15 6.179 ms 1.26% 6.064 ms 1.74% -115.153 us -1.86% FAST
I128 2^28 2^16 6.121 ms 1.58% 6.054 ms 1.41% -66.661 us -1.09% SAME
F32 2^28 2^9 1.551 ms 2.51% 1.551 ms 2.55% 0.931 us 0.06% SAME
F32 2^28 2^10 1.529 ms 2.06% 1.530 ms 2.12% 0.844 us 0.06% SAME
F32 2^28 2^11 1.549 ms 1.98% 1.549 ms 1.97% -0.146 us -0.01% SAME
F32 2^28 2^12 1.529 ms 2.18% 1.528 ms 2.15% -0.424 us -0.03% SAME
F32 2^28 2^13 1.528 ms 2.19% 1.528 ms 2.18% -0.285 us -0.02% SAME
F32 2^28 2^14 1.528 ms 2.21% 1.527 ms 2.20% -0.175 us -0.01% SAME
F32 2^28 2^15 1.528 ms 2.19% 1.528 ms 2.19% 0.058 us 0.00% SAME
F32 2^28 2^16 1.527 ms 2.10% 1.526 ms 1.98% -1.270 us -0.08% SAME
F64 2^28 2^9 4.860 ms 0.49% 4.853 ms 0.44% -6.959 us -0.14% SAME
F64 2^28 2^10 3.188 ms 1.02% 3.183 ms 1.07% -4.770 us -0.15% SAME
F64 2^28 2^11 3.048 ms 1.89% 3.049 ms 1.93% 0.774 us 0.03% SAME
F64 2^28 2^12 3.044 ms 1.91% 3.044 ms 1.91% 0.028 us 0.00% SAME
F64 2^28 2^13 3.043 ms 1.94% 3.042 ms 1.92% -0.682 us -0.02% SAME
F64 2^28 2^14 3.043 ms 1.93% 3.041 ms 1.84% -1.932 us -0.06% SAME
F64 2^28 2^15 3.042 ms 1.81% 3.045 ms 1.94% 2.436 us 0.08% SAME
F64 2^28 2^16 3.047 ms 1.77% 3.049 ms 1.89% 2.493 us 0.08% SAME
C64 2^28 2^9 3.048 ms 1.78% 3.047 ms 1.77% -0.228 us -0.01% SAME
C64 2^28 2^10 3.043 ms 1.84% 3.044 ms 1.90% 1.030 us 0.03% SAME
C64 2^28 2^11 3.036 ms 1.59% 3.041 ms 1.78% 4.878 us 0.16% SAME
C64 2^28 2^12 3.040 ms 1.85% 3.039 ms 1.80% -0.846 us -0.03% SAME
C64 2^28 2^13 3.041 ms 1.96% 3.046 ms 2.17% 4.774 us 0.16% SAME
C64 2^28 2^14 3.038 ms 1.86% 3.038 ms 1.85% -0.244 us -0.01% SAME
C64 2^28 2^15 3.042 ms 1.84% 3.042 ms 1.87% 0.081 us 0.00% SAME
C64 2^28 2^16 3.078 ms 1.86% 3.076 ms 1.86% -1.879 us -0.06% SAME
Warp Segmented Reduce : Min
T{ct} Elements{io} SegmentSize Ref Time Ref Noise Cmp Time Cmp Noise Diff %Diff Status
I8 2^28 2^0 3.007 ms 0.05% 3.001 ms 0.05% -6.520 us -0.22% FAST
I8 2^28 2^1 1.919 ms 0.14% 1.914 ms 0.16% -4.396 us -0.23% FAST
I8 2^28 2^2 910.050 us 0.41% 910.199 us 0.41% 0.149 us 0.02% SAME
I8 2^28 2^3 556.714 us 0.76% 556.046 us 0.70% -0.668 us -0.12% SAME
I8 2^28 2^4 426.348 us 1.96% 426.649 us 2.01% 0.301 us 0.07% SAME
I16 2^28 2^0 1.782 ms 0.78% 1.782 ms 0.79% -0.188 us -0.01% SAME
I16 2^28 2^1 1.246 ms 1.18% 1.246 ms 1.18% -0.339 us -0.03% SAME
I16 2^28 2^2 967.173 us 1.68% 968.030 us 1.76% 0.857 us 0.09% SAME
I16 2^28 2^3 875.506 us 1.75% 875.697 us 1.77% 0.191 us 0.02% SAME
I16 2^28 2^4 1.166 ms 13.85% 1.154 ms 14.45% -11.331 us -0.97% SAME
I32 2^28 2^0 3.129 ms 1.18% 3.128 ms 1.07% -0.830 us -0.03% SAME
I32 2^28 2^1 2.407 ms 1.69% 2.407 ms 1.67% 0.516 us 0.02% SAME
I32 2^28 2^2 1.925 ms 1.52% 1.926 ms 1.57% 0.751 us 0.04% SAME
I32 2^28 2^3 2.550 ms 1.12% 2.554 ms 1.27% 3.311 us 0.13% SAME
I32 2^28 2^4 1.649 ms 1.51% 1.649 ms 1.49% -0.255 us -0.02% SAME
I64 2^28 2^0 6.291 ms 0.78% 6.290 ms 0.73% -1.304 us -0.02% SAME
I64 2^28 2^1 4.990 ms 1.45% 4.990 ms 1.45% 0.170 us 0.00% SAME
I64 2^28 2^2 4.984 ms 1.12% 4.985 ms 1.04% 1.143 us 0.02% SAME
I64 2^28 2^3 3.469 ms 1.42% 3.469 ms 1.45% 0.617 us 0.02% SAME
I64 2^28 2^4 5.239 ms 0.30% 4.075 ms 0.47% -1164.239 us -22.22% FAST
__half 2^28 2^0 2.376 ms 0.39% 2.377 ms 0.39% 0.492 us 0.02% SAME
__half 2^28 2^1 1.535 ms 0.47% 1.534 ms 0.46% -0.178 us -0.01% SAME
__half 2^28 2^2 975.435 us 1.71% 975.504 us 1.72% 0.069 us 0.01% SAME
__half 2^28 2^3 911.360 us 0.00% 875.773 us 1.78% -35.587 us -3.90% ????
__half 2^28 2^4 832.865 us 2.03% 829.466 us 1.71% -3.399 us -0.41% SAME
__nv_bfloat16 2^28 2^0 2.388 ms 0.30% 2.388 ms 0.31% -0.340 us -0.01% SAME
__nv_bfloat16 2^28 2^1 1.576 ms 0.37% 1.576 ms 0.38% -0.355 us -0.02% SAME
__nv_bfloat16 2^28 2^2 979.126 us 1.70% 979.142 us 1.70% 0.016 us 0.00% SAME
__nv_bfloat16 2^28 2^3 911.360 us 0.00% 875.994 us 1.80% -35.366 us -3.88% ????
__nv_bfloat16 2^28 2^4 832.462 us 2.02% 830.531 us 1.82% -1.930 us -0.23% SAME
I128 2^28 2^0 12.565 ms 0.48% 12.564 ms 0.49% -0.044 us -0.00% SAME
I128 2^28 2^1 9.416 ms 1.56% 9.413 ms 1.49% -3.496 us -0.04% SAME
I128 2^28 2^2 7.676 ms 1.35% 7.676 ms 1.36% 0.227 us 0.00% SAME
I128 2^28 2^3 49.493 ms 0.05% 10.378 ms 0.18% -39115.345 us -79.03% FAST
I128 2^28 2^4 24.858 ms 0.07% 6.535 ms 1.29% -18322.473 us -73.71% FAST
F32 2^28 2^0 3.146 ms 1.90% 3.144 ms 1.85% -1.497 us -0.05% SAME
F32 2^28 2^1 2.402 ms 1.44% 2.405 ms 1.64% 3.335 us 0.14% SAME
F32 2^28 2^2 1.925 ms 1.54% 1.925 ms 1.55% 0.085 us 0.00% SAME
F32 2^28 2^3 2.551 ms 1.22% 2.554 ms 1.25% 2.597 us 0.10% SAME
F32 2^28 2^4 1.650 ms 1.51% 1.650 ms 1.54% 0.439 us 0.03% SAME
F64 2^28 2^0 6.286 ms 0.70% 6.288 ms 0.81% 2.188 us 0.03% SAME
F64 2^28 2^1 4.979 ms 1.41% 4.987 ms 1.58% 7.643 us 0.15% SAME
F64 2^28 2^2 4.971 ms 1.09% 4.971 ms 1.14% 0.431 us 0.01% SAME
F64 2^28 2^3 3.468 ms 1.38% 3.468 ms 1.39% 0.043 us 0.00% SAME
F64 2^28 2^4 16.584 ms 0.01% 5.524 ms 0.11% -11059.840 us -66.69% FAST

medium

T{ct} Elements{io} SegmentSize Ref Time Ref Noise Cmp Time Cmp Noise Diff %Diff Status
I8 2^28 2^5 411.521 us 2.44% 411.755 us 2.45% 0.234 us 0.06% SAME
I8 2^28 2^6 2.280 ms 0.12% 1.961 ms 0.18% -318.496 us -13.97% FAST
I8 2^28 2^7 1.906 ms 0.22% 1.739 ms 0.26% -166.052 us -8.71% FAST
I8 2^28 2^8 1.227 ms 0.31% 1.146 ms 0.40% -80.686 us -6.58% FAST
I16 2^28 2^5 808.913 us 1.94% 808.901 us 1.94% -0.012 us -0.00% SAME
I16 2^28 2^6 1.539 ms 0.09% 1.093 ms 0.49% -446.380 us -29.00% FAST
I16 2^28 2^7 1.110 ms 0.67% 960.145 us 1.37% -150.231 us -13.53% FAST
I16 2^28 2^8 801.735 us 2.59% 794.173 us 2.37% -7.562 us -0.94% SAME
I32 2^28 2^5 2.109 ms 0.44% 1.794 ms 0.91% -315.105 us -14.94% FAST
I32 2^28 2^6 1.570 ms 1.72% 1.568 ms 1.64% -1.513 us -0.10% SAME
I32 2^28 2^7 1.558 ms 1.74% 1.558 ms 1.75% -0.152 us -0.01% SAME
I32 2^28 2^8 1.546 ms 1.89% 1.546 ms 1.87% -0.181 us -0.01% SAME
I64 2^28 2^5 3.171 ms 1.18% 3.171 ms 1.18% -0.552 us -0.02% SAME
I64 2^28 2^6 3.126 ms 1.30% 3.129 ms 1.44% 3.196 us 0.10% SAME
I64 2^28 2^7 3.097 ms 1.57% 3.097 ms 1.55% -0.328 us -0.01% SAME
I64 2^28 2^8 3.085 ms 1.62% 3.085 ms 1.60% -0.544 us -0.02% SAME
__half 2^28 2^5 1.151 ms 0.05% 1.151 ms 0.04% 0.172 us 0.01% SAME
__half 2^28 2^6 1.723 ms 0.29% 1.762 ms 0.32% 38.549 us 2.24% SLOW
__half 2^28 2^7 1.445 ms 0.54% 1.464 ms 0.57% 19.473 us 1.35% SLOW
__half 2^28 2^8 965.459 us 1.10% 976.057 us 1.06% 10.598 us 1.10% SLOW
__nv_bfloat16 2^28 2^5 1.151 ms 0.05% 1.151 ms 0.05% -0.277 us -0.02% SAME
__nv_bfloat16 2^28 2^6 1.860 ms 0.25% 1.802 ms 0.29% -57.331 us -3.08% FAST
__nv_bfloat16 2^28 2^7 1.514 ms 0.45% 1.501 ms 0.50% -13.376 us -0.88% FAST
__nv_bfloat16 2^28 2^8 1.029 ms 0.00% 998.195 us 0.96% -30.925 us -3.00% FAST
I128 2^28 2^5 12.652 ms 0.10% 6.340 ms 0.75% -6312.212 us -49.89% FAST
I128 2^28 2^6 7.286 ms 1.48% 6.254 ms 1.22% -1031.813 us -14.16% FAST
I128 2^28 2^7 7.543 ms 1.03% 6.200 ms 1.37% -1342.318 us -17.80% FAST
I128 2^28 2^8 12.490 ms 0.12% 6.115 ms 1.46% -6375.042 us -51.04% FAST
F32 2^28 2^5 2.127 ms 0.63% 1.898 ms 0.93% -229.229 us -10.78% FAST
F32 2^28 2^6 1.570 ms 1.73% 1.566 ms 1.41% -3.770 us -0.24% SAME
F32 2^28 2^7 1.559 ms 1.78% 1.558 ms 1.74% -0.832 us -0.05% SAME
F32 2^28 2^8 1.546 ms 1.87% 1.545 ms 1.85% -0.230 us -0.01% SAME
F64 2^28 2^5 8.294 ms 0.02% 3.171 ms 1.17% -5122.999 us -61.77% FAST
F64 2^28 2^6 4.833 ms 0.02% 3.128 ms 1.47% -1705.214 us -35.28% FAST
F64 2^28 2^7 3.121 ms 1.39% 3.100 ms 1.56% -21.968 us -0.70% SAME
F64 2^28 2^8 3.087 ms 1.62% 3.086 ms 1.62% -1.783 us -0.06% SAME

large

