Skip to content

Use PDL in DeviceHistogram - #6367

Merged
bernhardmgruber merged 7 commits into
NVIDIA:mainfrom
bernhardmgruber:pdl_hist
Nov 3, 2025
Merged

bernhardmgruber merged 7 commits into
NVIDIA:mainfrom
bernhardmgruber:pdl_hist

Conversation

@bernhardmgruber

@bernhardmgruber bernhardmgruber commented Oct 28, 2025 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

cub.bench.histogram.even.base

## [0] NVIDIA B200

|  SampleT{ct}  |  CounterT{ct}  |  OffsetT{ct}  |  Elements{io}  |  Bins   |  Entropy  |   Ref Time |   Ref Noise |   Cmp Time |   Cmp Noise |      Diff |   %Diff |  Status  |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^16      |   32    |   0.201   |   8.059 us |       2.35% |   6.703 us |      12.61% | -1.356 us | -16.83% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^20      |   32    |   0.201   |   9.488 us |      10.25% |   8.062 us |       1.54% | -1.426 us | -15.03% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^24      |   32    |   0.201   |  16.363 us |       1.54% |  15.232 us |       6.69% | -1.131 us |  -6.91% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^28      |   32    |   0.201   | 127.253 us |       0.58% | 125.460 us |       0.75% | -1.793 us |  -1.41% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^16      |   128   |   0.201   |   8.273 us |       5.52% |   8.082 us |       1.42% | -0.191 us |  -2.31% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^20      |   128   |   0.201   |   9.240 us |      11.24% |   8.078 us |       1.50% | -1.162 us | -12.58% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^24      |   128   |   0.201   |  16.365 us |       0.32% |  15.115 us |       6.42% | -1.250 us |  -7.64% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^28      |   128   |   0.201   | 127.082 us |       0.47% | 125.486 us |       0.75% | -1.596 us |  -1.26% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^16      |  2048   |   0.201   |   8.778 us |      10.60% |   7.199 us |      13.90% | -1.579 us | -17.99% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^20      |  2048   |   0.201   |  10.267 us |       3.16% |  10.121 us |       1.87% | -0.146 us |  -1.42% |   SAME   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^24      |  2048   |   0.201   |  24.544 us |       0.26% |  22.610 us |       2.61% | -1.935 us |  -7.88% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^28      |  2048   |   0.201   | 129.618 us |       0.83% | 128.377 us |       0.87% | -1.241 us |  -0.96% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^16      | 2097152 |   0.201   |  13.010 us |       8.48% |  11.988 us |       3.32% | -1.022 us |  -7.85% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^20      | 2097152 |   0.201   |  14.348 us |       3.47% |  14.151 us |       0.61% | -0.197 us |  -1.37% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^24      | 2097152 |   0.201   |  28.579 us |       0.61% |  27.171 us |       3.56% | -1.408 us |  -4.93% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^28      | 2097152 |   0.201   | 133.251 us |       0.41% | 131.925 us |       0.81% | -1.326 us |  -1.00% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^16      |   32    |     1     |   8.275 us |       5.23% |   8.112 us |       3.95% | -0.163 us |  -1.97% |   SAME   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^20      |   32    |     1     |   9.563 us |      10.02% |   8.164 us |       0.89% | -1.398 us | -14.62% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^24      |   32    |     1     |  16.406 us |       1.61% |  15.330 us |       6.69% | -1.076 us |  -6.56% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^28      |   32    |     1     | 127.093 us |       0.54% | 125.524 us |       0.78% | -1.569 us |  -1.23% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^16      |   128   |     1     |   8.745 us |      10.51% |   7.227 us |      13.84% | -1.518 us | -17.35% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^20      |   128   |     1     |   9.382 us |      10.78% |   8.072 us |       1.54% | -1.310 us | -13.96% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^24      |   128   |     1     |  16.361 us |       0.67% |  15.730 us |       5.49% | -0.632 us |  -3.86% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^28      |   128   |     1     | 129.505 us |       0.71% | 128.286 us |       0.71% | -1.219 us |  -0.94% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^16      |  2048   |     1     |   9.159 us |      11.18% |   7.335 us |      13.12% | -1.824 us | -19.92% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^20      |  2048   |     1     |  16.357 us |       0.40% |  14.255 us |       1.91% | -2.102 us | -12.85% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^24      |  2048   |     1     |  37.852 us |       2.69% |  36.301 us |       2.22% | -1.551 us |  -4.10% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^28      |  2048   |     1     | 136.698 us |       0.71% | 135.324 us |       0.67% | -1.375 us |  -1.01% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^16      | 2097152 |     1     |  12.648 us |       7.04% |  12.094 us |       0.74% | -0.553 us |  -4.37% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^20      | 2097152 |     1     |  20.397 us |       1.10% |  18.571 us |       3.95% | -1.826 us |  -8.95% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^24      | 2097152 |     1     |  42.281 us |       2.41% |  40.756 us |       0.18% | -1.526 us |  -3.61% |   FAST   |
|      I8       |      I32       |      I32      |      2^28      | 2097152 |     1     | 139.487 us |       0.49% | 138.245 us |       0.76% | -1.242 us |  -0.89% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^16      |   32    |   0.201   |  10.307 us |       3.87% |   9.199 us |      11.08% | -1.108 us | -10.75% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^20      |   32    |   0.201   |  11.714 us |       7.68% |  10.221 us |       0.62% | -1.493 us | -12.74% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^24      |   32    |   0.201   |  38.905 us |       0.09% |  37.214 us |       2.10% | -1.690 us |  -4.34% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^28      |   32    |   0.201   | 455.152 us |       0.22% | 453.846 us |       0.21% | -1.305 us |  -0.29% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^16      |   128   |   0.201   |  11.211 us |       9.17% |   9.288 us |      10.53% | -1.923 us | -17.15% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^20      |   128   |   0.201   |  12.253 us |       0.53% |  10.159 us |       1.04% | -2.094 us | -17.09% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^24      |   128   |   0.201   |  39.992 us |       2.56% |  38.830 us |       0.44% | -1.163 us |  -2.91% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^28      |   128   |   0.201   | 470.572 us |       0.30% | 469.017 us |       0.31% | -1.554 us |  -0.33% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^16      |  2048   |   0.201   |  16.323 us |       0.55% |  14.441 us |       4.12% | -1.882 us | -11.53% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^20      |  2048   |   0.201   |  16.805 us |       5.05% |  16.277 us |       0.72% | -0.528 us |  -3.14% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^24      |  2048   |   0.201   | 119.832 us |       0.86% | 118.119 us |       0.80% | -1.714 us |  -1.43% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^28      |  2048   |   0.201   |   1.623 ms |       0.25% |   1.623 ms |       0.26% | -0.117 us |  -0.01% |   SAME   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^16      | 2097152 |   0.201   | 568.817 us |       0.15% | 567.179 us |       0.08% | -1.637 us |  -0.29% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^20      | 2097152 |   0.201   |   1.166 ms |       0.15% |   1.164 ms |       0.13% | -1.393 us |  -0.12% |   SAME   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^24      | 2097152 |   0.201   |   1.549 ms |       0.53% |   1.548 ms |       0.54% | -1.095 us |  -0.07% |   SAME   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^28      | 2097152 |   0.201   |   2.076 ms |       0.20% |   2.074 ms |       0.20% | -1.632 us |  -0.08% |   SAME   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^16      |   32    |     1     |  10.743 us |       8.24% |   9.236 us |      11.01% | -1.507 us | -14.03% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^20      |   32    |     1     |  12.278 us |       0.29% |  10.203 us |       0.78% | -2.075 us | -16.90% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^24      |   32    |     1     |  38.899 us |       0.11% |  37.453 us |       2.46% | -1.446 us |  -3.72% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^28      |   32    |     1     | 469.100 us |       0.20% | 467.829 us |       0.23% | -1.270 us |  -0.27% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^16      |   128   |     1     |  10.207 us |       1.27% |   9.495 us |       9.53% | -0.712 us |  -6.97% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^20      |   128   |     1     |  11.424 us |       8.77% |  10.144 us |       1.13% | -1.281 us | -11.21% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^24      |   128   |     1     |  38.844 us |       0.70% |  36.764 us |       0.32% | -2.080 us |  -5.36% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^28      |   128   |     1     | 451.823 us |       0.24% | 450.555 us |       0.18% | -1.267 us |  -0.28% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^16      |  2048   |     1     |  16.329 us |       0.55% |  15.251 us |       6.50% | -1.077 us |  -6.60% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^20      |  2048   |     1     |  18.388 us |       0.42% |  16.256 us |       0.74% | -2.133 us | -11.60% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^24      |  2048   |     1     |  98.120 us |       0.71% |  96.339 us |       0.83% | -1.781 us |  -1.82% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^28      |  2048   |     1     |   1.471 ms |       0.29% |   1.471 ms |       0.30% | -0.907 us |  -0.06% |   SAME   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^16      | 2097152 |     1     | 574.952 us |       0.20% | 573.754 us |       0.18% | -1.198 us |  -0.21% |   FAST   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^20      | 2097152 |     1     |   1.166 ms |       0.13% |   1.165 ms |       0.13% | -1.189 us |  -0.10% |   SAME   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^24      | 2097152 |     1     |   1.548 ms |       0.53% |   1.547 ms |       0.54% | -1.193 us |  -0.08% |   SAME   |
|      I16      |      I32       |      I32      |      2^28      | 2097152 |     1     |   2.076 ms |       0.20% |   2.075 ms |       0.18% | -1.174 us |  -0.06% |   SAME   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^16      |   32    |   0.201   |  12.272 us |       0.48% |  10.585 us |       7.12% | -1.687 us | -13.75% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^20      |   32    |   0.201   |  14.319 us |       0.37% |  12.255 us |       0.67% | -2.064 us | -14.42% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^24      |   32    |   0.201   |  45.862 us |       2.18% |  44.055 us |       2.30% | -1.806 us |  -3.94% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^28      |   32    |   0.201   | 560.035 us |       0.18% | 559.148 us |       0.12% | -0.887 us |  -0.16% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^16      |   128   |   0.201   |  12.246 us |       0.61% |  10.499 us |       7.04% | -1.747 us | -14.26% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^20      |   128   |   0.201   |  14.311 us |       0.41% |  12.174 us |       1.31% | -2.137 us | -14.93% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^24      |   128   |   0.201   |  46.526 us |       1.93% |  44.954 us |       0.26% | -1.572 us |  -3.38% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^28      |   128   |   0.201   | 562.666 us |       0.18% | 561.653 us |       0.18% | -1.013 us |  -0.18% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^16      |  2048   |   0.201   |  14.278 us |       0.64% |  13.236 us |       7.50% | -1.042 us |  -7.30% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^20      |  2048   |   0.201   |  18.411 us |       0.99% |  18.099 us |       3.34% | -0.312 us |  -1.69% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^24      |  2048   |   0.201   | 103.205 us |       1.32% | 101.681 us |       1.54% | -1.524 us |  -1.48% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^28      |  2048   |   0.201   |   1.482 ms |       0.37% |   1.480 ms |       0.37% | -1.399 us |  -0.09% |   SAME   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^16      | 2097152 |   0.201   |   2.148 ms |       0.11% |   2.148 ms |       0.12% |  0.518 us |   0.02% |   SAME   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^20      | 2097152 |   0.201   |   2.827 ms |       0.10% |   2.826 ms |       0.10% | -0.506 us |  -0.02% |   SAME   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^24      | 2097152 |   0.201   |   3.434 ms |       0.37% |   3.433 ms |       0.39% | -0.872 us |  -0.03% |   SAME   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^28      | 2097152 |   0.201   |   5.804 ms |       0.22% |   5.802 ms |       0.22% | -1.540 us |  -0.03% |   SAME   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^16      |   32    |     1     |  12.276 us |       0.38% |  11.236 us |       9.18% | -1.040 us |  -8.48% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^20      |   32    |     1     |  14.325 us |       0.32% |  12.260 us |       0.60% | -2.064 us | -14.41% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^24      |   32    |     1     |  47.096 us |       0.07% |  45.051 us |       0.37% | -2.045 us |  -4.34% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^28      |   32    |     1     | 580.163 us |       0.19% | 579.262 us |       0.16% | -0.901 us |  -0.16% |   SAME   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^16      |   128   |     1     |  12.260 us |       0.49% |  10.540 us |       7.26% | -1.719 us | -14.02% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^20      |   128   |     1     |  14.323 us |       0.27% |  12.187 us |       0.98% | -2.136 us | -14.92% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^24      |   128   |     1     |  45.146 us |       1.05% |  44.835 us |       1.08% | -0.310 us |  -0.69% |   SAME   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^28      |   128   |     1     | 557.571 us |       0.17% | 556.871 us |       0.12% | -0.700 us |  -0.13% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^16      |  2048   |     1     |  15.453 us |       6.58% |  14.128 us |       3.21% | -1.325 us |  -8.57% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^20      |  2048   |     1     |  20.530 us |       1.92% |  20.106 us |       3.38% | -0.424 us |  -2.07% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^24      |  2048   |     1     | 110.253 us |       0.66% | 108.291 us |       0.59% | -1.961 us |  -1.78% |   FAST   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^28      |  2048   |     1     |   1.596 ms |       0.08% |   1.595 ms |       0.08% | -1.141 us |  -0.07% |   SAME   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^16      | 2097152 |     1     |   2.120 ms |       0.10% |   2.118 ms |       0.09% | -1.929 us |  -0.09% |   SAME   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^20      | 2097152 |     1     |   2.859 ms |       0.09% |   2.857 ms |       0.09% | -1.574 us |  -0.06% |   SAME   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^24      | 2097152 |     1     |   4.004 ms |       0.13% |   4.004 ms |       0.14% | -0.066 us |  -0.00% |   SAME   |
|      I32      |      I32       |      I32      |      2^28      | 2097152 |     1     |  15.248 ms |       0.51% |  15.239 ms |       0.48% | -9.151 us |  -0.06% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^16      |   32    |   0.201   |  10.229 us |       0.45% |   8.771 us |      10.42% | -1.458 us | -14.26% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^20      |   32    |   0.201   |  12.338 us |       2.99% |  12.252 us |       1.04% | -0.086 us |  -0.69% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^24      |   32    |   0.201   |  52.159 us |       1.96% |  50.407 us |       1.95% | -1.752 us |  -3.36% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^28      |   32    |   0.201   | 650.619 us |       0.19% | 649.500 us |       0.20% | -1.119 us |  -0.17% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^16      |   128   |   0.201   |  10.201 us |       0.74% |   8.900 us |      10.93% | -1.300 us | -12.75% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^20      |   128   |   0.201   |  12.483 us |       5.06% |  12.124 us |       3.01% | -0.359 us |  -2.88% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^24      |   128   |   0.201   |  53.211 us |       0.14% |  51.165 us |       0.61% | -2.046 us |  -3.84% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^28      |   128   |   0.201   | 656.769 us |       0.25% | 655.351 us |       0.24% | -1.417 us |  -0.22% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^16      |  2048   |   0.201   |  12.233 us |       0.72% |  11.072 us |       9.27% | -1.161 us |  -9.49% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^20      |  2048   |   0.201   |  16.723 us |       4.74% |  16.223 us |       1.65% | -0.501 us |  -2.99% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^24      |  2048   |   0.201   | 110.410 us |       1.70% | 108.778 us |       1.79% | -1.632 us |  -1.48% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^28      |  2048   |   0.201   |   1.620 ms |       0.41% |   1.613 ms |       0.40% | -6.703 us |  -0.41% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^16      | 2097152 |   0.201   |   2.648 ms |       0.15% |   2.648 ms |       0.16% |  0.426 us |   0.02% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^20      | 2097152 |   0.201   |   3.113 ms |       0.15% |   3.112 ms |       0.15% | -0.334 us |  -0.01% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^24      | 2097152 |   0.201   |   3.453 ms |       0.54% |   3.454 ms |       0.54% |  0.306 us |   0.01% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^28      | 2097152 |   0.201   |   6.221 ms |       0.30% |   6.220 ms |       0.30% | -0.557 us |  -0.01% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^16      |   32    |     1     |  10.223 us |       0.51% |   9.174 us |      11.19% | -1.049 us | -10.26% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^20      |   32    |     1     |  12.545 us |       5.49% |  12.255 us |       0.68% | -0.290 us |  -2.31% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^24      |   32    |     1     |  53.246 us |       0.21% |  51.904 us |       1.88% | -1.342 us |  -2.52% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^28      |   32    |     1     | 666.942 us |       0.17% | 665.616 us |       0.16% | -1.326 us |  -0.20% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^16      |   128   |     1     |  10.209 us |       0.71% |   8.932 us |      11.04% | -1.277 us | -12.51% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^20      |   128   |     1     |  12.349 us |       3.25% |  12.164 us |       1.84% | -0.185 us |  -1.50% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^24      |   128   |     1     |  51.771 us |       1.80% |  50.811 us |       1.33% | -0.960 us |  -1.85% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^28      |   128   |     1     | 646.567 us |       0.18% | 645.339 us |       0.17% | -1.228 us |  -0.19% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^16      |  2048   |     1     |  12.266 us |       1.77% |  11.754 us |       6.56% | -0.513 us |  -4.18% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^20      |  2048   |     1     |  20.452 us |       0.30% |  18.318 us |       0.64% | -2.134 us | -10.44% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^24      |  2048   |     1     | 108.532 us |       0.16% | 107.222 us |       0.96% | -1.310 us |  -1.21% |   FAST   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^28      |  2048   |     1     |   1.638 ms |       0.41% |   1.640 ms |       0.40% |  2.409 us |   0.15% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^16      | 2097152 |     1     |   2.634 ms |       0.12% |   2.634 ms |       0.12% |  0.282 us |   0.01% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^20      | 2097152 |     1     |   3.143 ms |       0.10% |   3.142 ms |       0.10% | -0.941 us |  -0.03% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^24      | 2097152 |     1     |   4.021 ms |       0.14% |   4.020 ms |       0.14% | -1.343 us |  -0.03% |   SAME   |
|      I64      |      I32       |      I32      |      2^28      | 2097152 |     1     |  15.469 ms |       0.47% |  15.469 ms |       0.49% | -0.313 us |  -0.00% |   SAME   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^16      |   32    |   0.201   |  10.240 us |       0.00% |   8.404 us |       7.50% | -1.836 us | -17.93% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^20      |   32    |   0.201   |  12.276 us |       0.39% |  10.229 us |       2.02% | -2.047 us | -16.68% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^24      |   32    |   0.201   |  36.905 us |       0.84% |  35.878 us |       2.82% | -1.028 us |  -2.79% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^28      |   32    |   0.201   | 449.892 us |       0.21% | 448.507 us |       0.16% | -1.385 us |  -0.31% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^16      |   128   |   0.201   |  10.198 us |       0.84% |   8.619 us |       9.83% | -1.580 us | -15.49% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^20      |   128   |   0.201   |  12.249 us |       0.57% |  10.304 us |       5.09% | -1.946 us | -15.88% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^24      |   128   |   0.201   |  36.850 us |       0.31% |  35.372 us |       2.54% | -1.478 us |  -4.01% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^28      |   128   |   0.201   | 465.002 us |       0.14% | 463.649 us |       0.22% | -1.353 us |  -0.29% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^16      |  2048   |   0.201   |  12.238 us |       0.68% |  10.991 us |       9.02% | -1.248 us | -10.20% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^20      |  2048   |   0.201   |  16.362 us |       0.64% |  15.035 us |       6.49% | -1.327 us |  -8.11% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^24      |  2048   |   0.201   | 120.411 us |       0.67% | 118.753 us |       0.51% | -1.658 us |  -1.38% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^28      |  2048   |   0.201   |   1.573 ms |       0.56% |   1.571 ms |       0.50% | -1.727 us |  -0.11% |   SAME   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^16      | 2097152 |   0.201   |   2.147 ms |       0.10% |   2.146 ms |       0.10% | -0.226 us |  -0.01% |   SAME   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^20      | 2097152 |   0.201   |   2.823 ms |       0.10% |   2.822 ms |       0.09% | -0.415 us |  -0.01% |   SAME   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^24      | 2097152 |   0.201   |   3.411 ms |       0.30% |   3.409 ms |       0.29% | -2.344 us |  -0.07% |   SAME   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^28      | 2097152 |   0.201   |   5.368 ms |       0.61% |   5.366 ms |       0.63% | -1.652 us |  -0.03% |   SAME   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^16      |   32    |     1     |  10.224 us |       0.57% |   8.201 us |       2.58% | -2.023 us | -19.79% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^20      |   32    |     1     |  12.148 us |       4.02% |  10.211 us |       0.75% | -1.937 us | -15.94% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^24      |   32    |     1     |  26.713 us |       1.67% |  25.561 us |       4.01% | -1.152 us |  -4.31% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^28      |   32    |     1     | 261.605 us |       0.36% | 260.046 us |       0.23% | -1.559 us |  -0.60% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^16      |   128   |     1     |  10.204 us |       0.68% |   8.284 us |       6.74% | -1.920 us | -18.81% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^20      |   128   |     1     |  12.247 us |       1.00% |  10.142 us |       1.20% | -2.105 us | -17.19% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^24      |   128   |     1     |  26.594 us |       0.25% |  24.867 us |       3.15% | -1.728 us |  -6.50% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^28      |   128   |     1     | 264.324 us |       0.26% | 263.111 us |       0.38% | -1.212 us |  -0.46% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^16      |  2048   |     1     |  14.284 us |       0.59% |  12.184 us |       0.95% | -2.100 us | -14.70% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^20      |  2048   |     1     |  18.394 us |       0.37% |  16.398 us |       3.13% | -1.996 us | -10.85% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^24      |  2048   |     1     | 100.323 us |       0.18% |  98.829 us |       0.96% | -1.494 us |  -1.49% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^28      |  2048   |     1     |   1.597 ms |       0.08% |   1.595 ms |       0.09% | -1.545 us |  -0.10% |   FAST   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^16      | 2097152 |     1     |   2.120 ms |       0.12% |   2.120 ms |       0.11% | -0.616 us |  -0.03% |   SAME   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^20      | 2097152 |     1     |   2.856 ms |       0.10% |   2.855 ms |       0.11% | -0.779 us |  -0.03% |   SAME   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^24      | 2097152 |     1     |   3.980 ms |       0.13% |   3.980 ms |       0.13% | -0.756 us |  -0.02% |   SAME   |
|      F32      |      I32       |      I32      |      2^28      | 2097152 |     1     |  15.032 ms |       0.33% |  15.028 ms |       0.34% | -3.332 us |  -0.02% |   SAME   |
|      F64      |      I32       |      I32      |      2^16      |   32    |   0.201   |  10.160 us |       3.54% |   8.177 us |       0.62% | -1.983 us | -19.52% |   FAST   |
|      F64      |      I32       |      I32      |      2^20      |   32    |   0.201   |  12.268 us |       0.34% |  10.228 us |       2.19% | -2.040 us | -16.63% |   FAST   |
|      F64      |      I32       |      I32      |      2^24      |   32    |   0.201   |  45.080 us |       0.48% |  44.131 us |       2.24% | -0.949 us |  -2.10% |   FAST   |
|      F64      |      I32       |      I32      |      2^28      |   32    |   0.201   | 577.450 us |       0.03% | 575.736 us |       0.13% | -1.714 us |  -0.30% |   FAST   |
|      F64      |      I32       |      I32      |      2^16      |   128   |   0.201   |  10.121 us |       4.23% |   8.107 us |       1.39% | -2.014 us | -19.90% |   FAST   |
|      F64      |      I32       |      I32      |      2^20      |   128   |   0.201   |  12.265 us |       0.51% |  10.169 us |       1.69% | -2.096 us | -17.09% |   FAST   |
|      F64      |      I32       |      I32      |      2^24      |   128   |   0.201   |  45.036 us |       0.12% |  43.173 us |       1.47% | -1.863 us |  -4.14% |   FAST   |
|      F64      |      I32       |      I32      |      2^28      |   128   |   0.201   | 593.132 us |       0.16% | 591.769 us |       0.03% | -1.363 us |  -0.23% |   FAST   |
|      F64      |      I32       |      I32      |      2^16      |  2048   |   0.201   |  12.241 us |       0.68% |  10.150 us |       1.11% | -2.091 us | -17.08% |   FAST   |
|      F64      |      I32       |      I32      |      2^20      |  2048   |   0.201   |  16.369 us |       0.79% |  14.866 us |       6.14% | -1.503 us |  -9.18% |   FAST   |
|      F64      |      I32       |      I32      |      2^24      |  2048   |   0.201   | 128.184 us |       0.84% | 126.719 us |       0.82% | -1.465 us |  -1.14% |   FAST   |
|      F64      |      I32       |      I32      |      2^28      |  2048   |   0.201   |   1.801 ms |       0.49% |   1.796 ms |       0.53% | -5.299 us |  -0.29% |   SAME   |
