Skip to content

[FEA]: Evaluate performance impact of graph capturable segmented sort #10800

Open

Description

@gevtushenko

Is this a duplicate?

Area

CUB

Is your feature request related to a problem? Please describe.

We have to evaluate performance for #10799.

Describe the solution you'd like

This issue can be closed with nvbench compare result run on upstream device segmented sort vs graph capturable device segmented sort from #10799 on B200 and 6000 Pro.

Describe alternatives you've considered

No response

Additional context

No response

Activity

  1. nanan-nvidia commented on Aug 14, 2026

    @nanan-nvidia
    Contributor

    nvbench compare of upstream (f32edf2c69) v the implementation #10799

    B200 RTX 6000 Pro
    median +0.83% +1.66%
    time-weighted suite total +3.91% +1.48%
    >1% faster / >1% slower 115 / 185 64 / 223
    within +-1% 99 112

    The regressions concentrate in the same two bands on both devices:

    1. Micro calls: millions of near empty segments at the smallest data size. I think it is because of per claim latency with no work to over it.
    2. Power law inputs with a few large segments: might have something to do with how work is claimed (some CTAs can get two big segments at once)
    B200 benchmark data ## [0] NVIDIA B200
    T{ct} OffsetT{ct} Elements{io} Segments{io} Entropy Ref Time Ref Noise Cmp Time Cmp Noise Diff %Diff Status
    I8 I32 2^22 2^12 1 134.306 us 1.19% 125.667 us 2.14% -8.638 us -6.43% 🟢 FAST
    I8 I32 2^26 2^12 1 768.372 us 3.80% 846.202 us 7.13% 77.830 us 10.13% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^30 2^12 1 11.827 ms 2.84% 13.200 ms 7.32% 1.373 ms 11.61% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^22 2^16 1 229.903 us 0.51% 228.062 us 0.29% -1.841 us -0.80% 🟢 FAST
    I8 I32 2^26 2^16 1 1.236 ms 0.12% 1.259 ms 0.33% 23.183 us 1.88% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^30 2^16 1 7.176 ms 0.21% 7.493 ms 0.80% 317.156 us 4.42% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^22 2^20 1 111.796 us 1.50% 108.403 us 1.20% -3.393 us -3.03% 🟢 FAST
    I8 I32 2^26 2^20 1 3.122 ms 0.08% 3.180 ms 0.04% 58.340 us 1.87% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^30 2^20 1 19.141 ms 0.01% 19.386 ms 0.01% 244.707 us 1.28% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^22 2^12 0.201 133.591 us 1.19% 125.003 us 2.09% -8.589 us -6.43% 🟢 FAST
    I8 I32 2^26 2^12 0.201 756.446 us 3.76% 831.674 us 7.46% 75.229 us 9.95% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^30 2^12 0.201 11.671 ms 3.05% 12.953 ms 6.56% 1.282 ms 10.98% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^22 2^16 0.201 229.861 us 0.43% 228.130 us 0.24% -1.731 us -0.75% 🟢 FAST
    I8 I32 2^26 2^16 0.201 1.230 ms 0.14% 1.254 ms 0.32% 23.518 us 1.91% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^30 2^16 0.201 7.057 ms 0.24% 7.358 ms 0.77% 300.656 us 4.26% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^22 2^20 0.201 111.847 us 1.07% 108.079 us 0.94% -3.768 us -3.37% 🟢 FAST
    I8 I32 2^26 2^20 0.201 3.120 ms 0.11% 3.179 ms 0.04% 59.315 us 1.90% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^30 2^20 0.201 19.045 ms 0.02% 19.302 ms 0.01% 256.554 us 1.35% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^22 2^12 1 250.172 us 0.46% 234.994 us 2.48% -15.178 us -6.07% 🟢 FAST
    I16 I32 2^26 2^12 1 1.594 ms 0.14% 1.602 ms 3.89% 7.835 us 0.49% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^30 2^12 1 24.740 ms 0.08% 25.401 ms 4.84% 660.280 us 2.67% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^22 2^16 1 462.620 us 0.22% 449.084 us 0.14% -13.536 us -2.93% 🟢 FAST
    I16 I32 2^26 2^16 1 2.871 ms 0.04% 2.806 ms 0.11% -65.385 us -2.28% 🟢 FAST
    I16 I32 2^30 2^16 1 17.661 ms 0.03% 17.443 ms 0.30% -218.281 us -1.24% 🟢 FAST
    I16 I32 2^22 2^20 1 116.971 us 3.18% 115.930 us 1.12% -1.041 us -0.89% 🔵 SAME
    I16 I32 2^26 2^20 1 6.957 ms 0.05% 6.816 ms 0.03% -141.768 us -2.04% 🟢 FAST
    I16 I32 2^30 2^20 1 45.237 ms 0.01% 44.228 ms 0.01% -1008.469 us -2.23% 🟢 FAST
    I16 I32 2^22 2^12 0.201 249.118 us 0.39% 233.138 us 2.46% -15.980 us -6.41% 🟢 FAST
    I16 I32 2^26 2^12 0.201 1.566 ms 0.15% 1.569 ms 3.64% 3.527 us 0.23% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^30 2^12 0.201 24.480 ms 0.11% 25.269 ms 5.63% 788.911 us 3.22% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^22 2^16 0.201 462.009 us 0.27% 448.520 us 0.27% -13.489 us -2.92% 🟢 FAST
    I16 I32 2^26 2^16 0.201 2.863 ms 0.04% 2.797 ms 0.09% -66.831 us -2.33% 🟢 FAST
    I16 I32 2^30 2^16 0.201 17.296 ms 0.02% 17.080 ms 0.35% -215.908 us -1.25% 🟢 FAST
    I16 I32 2^22 2^20 0.201 117.926 us 2.84% 116.011 us 0.84% -1.915 us -1.62% 🟢 FAST
    I16 I32 2^26 2^20 0.201 6.954 ms 0.05% 6.808 ms 0.02% -146.431 us -2.11% 🟢 FAST
    I16 I32 2^30 2^20 0.201 45.102 ms 0.01% 44.094 ms 0.01% -1008.115 us -2.24% 🟢 FAST
    I32 I32 2^22 2^12 1 387.327 us 0.31% 376.681 us 1.88% -10.646 us -2.75% 🟢 FAST
    I32 I32 2^26 2^12 1 3.016 ms 0.12% 3.076 ms 4.45% 59.271 us 1.96% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^30 2^12 1 51.704 ms 0.08% 53.433 ms 4.48% 1.730 ms 3.35% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^22 2^16 1 686.523 us 0.12% 686.776 us 0.09% 0.253 us 0.04% 🔵 SAME
    I32 I32 2^26 2^16 1 4.535 ms 0.04% 4.573 ms 0.42% 38.539 us 0.85% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^30 2^16 1 33.742 ms 0.02% 33.732 ms 0.28% -10.360 us -0.03% 🟢 FAST
    I32 I32 2^22 2^20 1 121.839 us 1.97% 125.933 us 0.79% 4.093 us 3.36% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^26 2^20 1 10.525 ms 0.03% 10.627 ms 0.01% 101.837 us 0.97% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^30 2^20 1 71.487 ms 0.00% 72.056 ms 0.00% 568.940 us 0.80% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^22 2^12 0.201 383.937 us 0.31% 373.181 us 1.86% -10.756 us -2.80% 🟢 FAST
    I32 I32 2^26 2^12 0.201 2.954 ms 0.11% 3.017 ms 4.56% 63.002 us 2.13% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^30 2^12 0.201 51.105 ms 0.09% 53.070 ms 4.10% 1.965 ms 3.84% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^22 2^16 0.201 685.907 us 0.15% 686.891 us 0.07% 0.984 us 0.14% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^26 2^16 0.201 4.521 ms 0.03% 4.562 ms 0.34% 40.509 us 0.90% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^30 2^16 0.201 33.042 ms 0.01% 33.142 ms 0.19% 100.563 us 0.30% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^22 2^20 0.201 121.885 us 2.09% 125.770 us 1.02% 3.885 us 3.19% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^26 2^20 0.201 10.522 ms 0.03% 10.622 ms 0.01% 99.821 us 0.95% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^30 2^20 0.201 71.290 ms 0.01% 71.913 ms 0.00% 623.884 us 0.88% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^22 2^12 1 637.507 us 3.16% 669.901 us 5.71% 32.394 us 5.08% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^26 2^12 1 8.065 ms 3.20% 8.425 ms 5.67% 359.467 us 4.46% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^30 2^12 1 140.104 ms 2.51% 146.248 ms 6.22% 6.143 ms 4.38% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^22 2^16 1 1.302 ms 0.10% 1.402 ms 0.05% 99.142 us 7.61% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^26 2^16 1 6.497 ms 0.16% 6.853 ms 0.50% 355.612 us 5.47% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^30 2^16 1 76.637 ms 0.19% 77.091 ms 0.45% 453.964 us 0.59% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^22 2^20 1 293.558 us 1.19% 298.100 us 0.36% 4.542 us 1.55% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^26 2^20 1 20.170 ms 0.02% 21.826 ms 0.02% 1.655 ms 8.21% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^30 2^20 1 99.344 ms 0.01% 104.927 ms 0.01% 5.583 ms 5.62% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^22 2^12 0.201 625.470 us 3.27% 654.795 us 5.53% 29.325 us 4.69% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^26 2^12 0.201 7.871 ms 3.44% 8.242 ms 6.18% 370.739 us 4.71% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^30 2^12 0.201 138.017 ms 1.74% 143.724 ms 5.66% 5.707 ms 4.14% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^22 2^16 0.201 1.301 ms 0.10% 1.401 ms 0.09% 99.828 us 7.67% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^26 2^16 0.201 6.433 ms 0.16% 6.797 ms 0.49% 364.652 us 5.67% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^30 2^16 0.201 74.895 ms 0.04% 75.589 ms 0.61% 693.504 us 0.93% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^22 2^20 0.201 291.700 us 1.43% 298.163 us 0.34% 6.463 us 2.22% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^26 2^20 0.201 20.155 ms 0.02% 21.815 ms 0.01% 1.660 ms 8.24% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^30 2^20 0.201 98.551 ms 0.01% 104.091 ms 0.01% 5.539 ms 5.62% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^22 2^12 1 1.436 ms 3.41% 1.522 ms 5.78% 86.871 us 6.05% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^26 2^12 1 22.726 ms 2.47% 23.824 ms 5.39% 1.097 ms 4.83% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^30 2^12 1 402.586 ms 1.40% 422.914 ms 5.96% 20.328 ms 5.05% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^22 2^16 1 3.878 ms 0.03% 4.150 ms 0.17% 271.930 us 7.01% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^26 2^16 1 14.990 ms 0.18% 15.524 ms 0.38% 534.120 us 3.56% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^30 2^16 1 213.080 ms 0.18% 215.407 ms 0.11% 2.327 ms 1.09% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^22 2^20 1 1.372 ms 0.24% 1.436 ms 0.09% 63.345 us 4.62% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^26 2^20 1 61.530 ms 0.01% 65.770 ms 0.01% 4.239 ms 6.89% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^30 2^20 1 229.831 ms 0.00% 237.751 ms 0.01% 7.920 ms 3.45% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^22 2^12 0.201 1.413 ms 3.65% 1.496 ms 5.85% 83.567 us 5.92% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^26 2^12 0.201 22.217 ms 2.36% 23.446 ms 5.63% 1.229 ms 5.53% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^30 2^12 0.201 397.652 ms 1.72% 418.791 ms 7.74% 21.139 ms 5.32% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^22 2^16 0.201 3.877 ms 0.03% 4.149 ms 0.16% 272.021 us 7.02% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^26 2^16 0.201 14.851 ms 0.21% 15.371 ms 0.53% 519.971 us 3.50% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^30 2^16 0.201 208.933 ms 0.06% 211.506 ms 0.30% 2.573 ms 1.23% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^22 2^20 0.201 1.372 ms 0.24% 1.435 ms 0.08% 63.237 us 4.61% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^26 2^20 0.201 61.554 ms 0.50% 65.745 ms 0.01% 4.191 ms 6.81% 🔴 SLOW
    I128 I32 2^30 2^20 0.201 227.832 ms 0.01% 235.661 ms 0.01% 7.829 ms 3.44% 🔴 SLOW
    F32 I32 2^22 2^12 1 399.411 us 0.37% 383.361 us 1.57% -16.051 us -4.02% 🟢 FAST
    F32 I32 2^26 2^12 1 3.028 ms 0.15% 3.086 ms 4.56% 57.464 us 1.90% 🔴 SLOW
    F32 I32 2^30 2^12 1 51.032 ms 0.16% 53.221 ms 4.85% 2.189 ms 4.29% 🔴 SLOW
    F32 I32 2^22 2^16 1 725.352 us 0.17% 709.108 us 0.12% -16.244 us -2.24% 🟢 FAST
    F32 I32 2^26 2^16 1 4.750 ms 0.04% 4.708 ms 0.38% -42.040 us -0.89% 🟢 FAST
    F32 I32 2^30 2^16 1 33.742 ms 0.02% 33.929 ms 0.49% 186.834 us 0.55% 🔴 SLOW
    F32 I32 2^22 2^20 1 126.899 us 2.42% 126.484 us 0.84% -0.415 us -0.33% 🔵 SAME
    F32 I32 2^26 2^20 1 11.141 ms 0.04% 11.004 ms 0.01% -137.341 us -1.23% 🟢 FAST
    F32 I32 2^30 2^20 1 74.964 ms 0.01% 74.219 ms 0.00% -744.570 us -0.99% 🟢 FAST
    F32 I32 2^22 2^12 0.201 397.632 us 0.35% 382.498 us 1.73% -15.135 us -3.81% 🟢 FAST
    F32 I32 2^26 2^12 0.201 2.996 ms 0.14% 3.058 ms 4.31% 61.774 us 2.06% 🔴 SLOW
    F32 I32 2^30 2^12 0.201 50.635 ms 0.13% 53.117 ms 4.95% 2.482 ms 4.90% 🔴 SLOW
    F32 I32 2^22 2^16 0.201 725.246 us 0.13% 708.997 us 0.12% -16.249 us -2.24% 🟢 FAST
    F32 I32 2^26 2^16 0.201 4.744 ms 0.03% 4.698 ms 0.27% -46.812 us -0.99% 🟢 FAST
    F32 I32 2^30 2^16 0.201 33.382 ms 0.02% 33.583 ms 0.39% 201.359 us 0.60% 🔴 SLOW
    F32 I32 2^22 2^20 0.201 127.546 us 2.09% 126.257 us 0.90% -1.289 us -1.01% 🟢 FAST
    F32 I32 2^26 2^20 0.201 11.140 ms 0.03% 10.994 ms 0.02% -145.658 us -1.31% 🟢 FAST
    F32 I32 2^30 2^20 0.201 74.880 ms 0.00% 74.128 ms 0.00% -752.086 us -1.00% 🟢 FAST
    F64 I32 2^22 2^12 1 688.766 us 3.87% 717.546 us 5.97% 28.781 us 4.18% 🔴 SLOW
    F64 I32 2^26 2^12 1 8.898 ms 3.49% 9.118 ms 6.59% 220.680 us 2.48% 🔵 SAME
    F64 I32 2^30 2^12 1 153.624 ms 2.75% 155.257 ms 5.49% 1.632 ms 1.06% 🔵 SAME
    F64 I32 2^22 2^16 1 1.327 ms 0.10% 1.441 ms 0.07% 114.073 us 8.60% 🔴 SLOW
    F64 I32 2^26 2^16 1 6.855 ms 0.16% 7.191 ms 0.56% 336.490 us 4.91% 🔴 SLOW
    F64 I32 2^30 2^16 1 85.505 ms 0.50% 83.115 ms 0.44% -2390.515 us -2.80% 🟢 FAST
    F64 I32 2^22 2^20 1 289.161 us 1.35% 295.813 us 0.38% 6.652 us 2.30% 🔴 SLOW
    F64 I32 2^26 2^20 1 20.600 ms 0.02% 22.441 ms 0.02% 1.842 ms 8.94% 🔴 SLOW
    F64 I32 2^30 2^20 1 104.520 ms 0.01% 109.794 ms 0.00% 5.274 ms 5.05% 🔴 SLOW
    F64 I32 2^22 2^12 0.201 674.215 us 3.53% 712.273 us 6.35% 38.058 us 5.64% 🔴 SLOW
    F64 I32 2^26 2^12 0.201 8.734 ms 3.61% 8.965 ms 7.23% 230.690 us 2.64% 🔵 SAME
    F64 I32 2^30 2^12 0.201 151.591 ms 2.51% 155.162 ms 6.59% 3.571 ms 2.36% 🔵 SAME
    F64 I32 2^22 2^16 0.201 1.326 ms 0.11% 1.441 ms 0.09% 114.945 us 8.67% 🔴 SLOW
    F64 I32 2^26 2^16 0.201 6.803 ms 0.18% 7.138 ms 0.81% 335.698 us 4.93% 🔴 SLOW
    F64 I32 2^30 2^16 0.201 83.888 ms 0.16% 81.731 ms 0.50% -2157.202 us -2.57% 🟢 FAST
    F64 I32 2^22 2^20 0.201 291.295 us 1.04% 295.852 us 0.45% 4.558 us 1.56% 🔴 SLOW
    F64 I32 2^26 2^20 0.201 20.591 ms 0.01% 22.427 ms 0.01% 1.836 ms 8.92% 🔴 SLOW
    F64 I32 2^30 2^20 0.201 103.878 ms 0.01% 109.112 ms 0.01% 5.235 ms 5.04% 🔴 SLOW

    small

    [0] NVIDIA B200

    T{ct} OffsetT{ct} Elements{io} MaxSegmentSize Ref Time Ref Noise Cmp Time Cmp Noise Diff %Diff Status
    I8 I32 2^22 2^1 71.728 us 1.06% 107.183 us 1.42% 35.456 us 49.43% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^26 2^1 822.489 us 0.33% 646.185 us 0.20% -176.304 us -21.44% 🟢 FAST
    I8 I32 2^30 2^1 12.641 ms 0.02% 9.798 ms 0.02% -2843.086 us -22.49% 🟢 FAST
    I8 I32 2^22 2^2 86.017 us 1.35% 99.285 us 1.10% 13.268 us 15.42% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^26 2^2 939.446 us 0.40% 907.428 us 0.15% -32.018 us -3.41% 🟢 FAST
    I8 I32 2^30 2^2 14.468 ms 0.03% 13.893 ms 0.02% -574.532 us -3.97% 🟢 FAST
    I8 I32 2^22 2^3 58.904 us 1.89% 65.030 us 29.50% 6.126 us 10.40% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^26 2^3 478.566 us 0.28% 467.861 us 0.33% -10.704 us -2.24% 🟢 FAST
    I8 I32 2^30 2^3 7.182 ms 0.02% 6.819 ms 0.02% -362.981 us -5.05% 🟢 FAST
    I8 I32 2^22 2^4 48.685 us 2.21% 49.820 us 2.47% 1.135 us 2.33% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^26 2^4 274.779 us 0.68% 272.810 us 0.51% -1.969 us -0.72% 🟢 FAST
    I8 I32 2^30 2^4 3.925 ms 0.03% 3.783 ms 0.04% -141.583 us -3.61% 🟢 FAST
    I8 I32 2^22 2^5 108.502 us 0.78% 106.020 us 1.08% -2.482 us -2.29% 🟢 FAST
    I8 I32 2^26 2^5 1.205 ms 0.12% 1.235 ms 0.13% 29.616 us 2.46% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^30 2^5 18.786 ms 0.01% 19.296 ms 0.01% 510.222 us 2.72% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^22 2^6 81.765 us 1.04% 78.821 us 1.66% -2.944 us -3.60% 🟢 FAST
    I8 I32 2^26 2^6 773.429 us 5.37% 810.523 us 0.18% 37.095 us 4.80% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^30 2^6 11.906 ms 0.01% 12.251 ms 0.01% 345.103 us 2.90% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^22 2^7 255.641 us 0.34% 253.059 us 0.36% -2.582 us -1.01% 🟢 FAST
    I8 I32 2^26 2^7 3.479 ms 0.03% 3.543 ms 0.04% 63.413 us 1.82% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^30 2^7 55.912 ms 0.01% 56.725 ms 0.00% 813.107 us 1.45% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^22 2^8 436.611 us 0.22% 442.442 us 0.26% 5.831 us 1.34% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^26 2^8 6.453 ms 0.02% 6.593 ms 0.02% 139.830 us 2.17% 🔴 SLOW
    I8 I32 2^30 2^8 103.360 ms 0.00% 105.781 ms 0.00% 2.421 ms 2.34% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^22 2^1 73.842 us 1.30% 107.614 us 1.29% 33.772 us 45.74% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^26 2^1 853.344 us 0.21% 682.393 us 0.20% -170.951 us -20.03% 🟢 FAST
    I16 I32 2^30 2^1 13.155 ms 0.02% 10.384 ms 0.02% -2771.109 us -21.07% 🟢 FAST
    I16 I32 2^22 2^2 83.795 us 1.36% 98.893 us 0.89% 15.098 us 18.02% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^26 2^2 902.015 us 4.24% 879.351 us 0.18% -22.664 us -2.51% 🟢 FAST
    I16 I32 2^30 2^2 13.833 ms 0.03% 13.437 ms 0.01% -396.006 us -2.86% 🟢 FAST
    I16 I32 2^22 2^3 58.056 us 2.23% 64.375 us 2.14% 6.319 us 10.88% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^26 2^3 464.588 us 0.30% 460.788 us 0.33% -3.800 us -0.82% 🟢 FAST
    I16 I32 2^30 2^3 6.951 ms 0.02% 6.773 ms 0.02% -177.980 us -2.56% 🟢 FAST
    I16 I32 2^22 2^4 49.017 us 1.93% 49.685 us 2.50% 0.667 us 1.36% 🔵 SAME
    I16 I32 2^26 2^4 276.423 us 0.46% 284.445 us 0.36% 8.022 us 2.90% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^30 2^4 3.952 ms 0.03% 3.979 ms 0.06% 27.065 us 0.68% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^22 2^5 107.411 us 1.13% 105.517 us 0.93% -1.894 us -1.76% 🟢 FAST
    I16 I32 2^26 2^5 1.183 ms 0.15% 1.205 ms 0.15% 21.327 us 1.80% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^30 2^5 18.420 ms 0.01% 18.868 ms 0.02% 447.415 us 2.43% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^22 2^6 81.742 us 1.18% 78.170 us 1.03% -3.572 us -4.37% 🟢 FAST
    I16 I32 2^26 2^6 761.921 us 0.21% 790.118 us 0.15% 28.197 us 3.70% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^30 2^6 11.727 ms 0.01% 11.964 ms 0.02% 236.906 us 2.02% 🔴 SLOW
    I16 I32 2^22 2^7 520.620 us 0.27% 506.734 us 0.21% -13.886 us -2.67% 🟢 FAST
    I16 I32 2^26 2^7 7.775 ms 0.02% 7.642 ms 0.02% -132.816 us -1.71% 🟢 FAST
    I16 I32 2^30 2^7 125.835 ms 0.00% 123.259 ms 0.01% -2576.637 us -2.05% 🟢 FAST
    I16 I32 2^22 2^8 981.298 us 0.13% 959.635 us 0.12% -21.663 us -2.21% 🟢 FAST
    I16 I32 2^26 2^8 15.258 ms 0.03% 14.979 ms 0.07% -279.450 us -1.83% 🟢 FAST
    I16 I32 2^30 2^8 243.897 ms 0.00% 240.339 ms 0.02% -3557.968 us -1.46% 🟢 FAST
    I32 I32 2^22 2^1 75.775 us 1.38% 108.710 us 1.19% 32.935 us 43.46% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^26 2^1 897.198 us 0.20% 729.238 us 0.16% -167.960 us -18.72% 🟢 FAST
    I32 I32 2^30 2^1 13.871 ms 0.01% 11.111 ms 0.02% -2759.552 us -19.89% 🟢 FAST
    I32 I32 2^22 2^2 77.920 us 1.07% 99.241 us 0.98% 21.321 us 27.36% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^26 2^2 812.147 us 0.47% 815.971 us 0.18% 3.824 us 0.47% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^30 2^2 12.434 ms 0.02% 12.413 ms 0.02% -21.612 us -0.17% 🟢 FAST
    I32 I32 2^22 2^3 56.911 us 2.05% 66.170 us 1.00% 9.259 us 16.27% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^26 2^3 442.032 us 0.30% 455.486 us 0.33% 13.454 us 3.04% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^30 2^3 6.580 ms 0.02% 6.709 ms 0.03% 129.225 us 1.96% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^22 2^4 49.316 us 2.03% 50.581 us 1.66% 1.265 us 2.57% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^26 2^4 280.438 us 0.50% 290.583 us 0.40% 10.144 us 3.62% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^30 2^4 4.000 ms 0.03% 4.095 ms 0.04% 95.055 us 2.38% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^22 2^5 93.133 us 1.31% 91.333 us 1.08% -1.800 us -1.93% 🟢 FAST
    I32 I32 2^26 2^5 968.793 us 0.16% 980.920 us 0.18% 12.127 us 1.25% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^30 2^5 15.089 ms 0.03% 15.488 ms 0.03% 398.348 us 2.64% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^22 2^6 73.601 us 1.20% 70.283 us 1.41% -3.318 us -4.51% 🟢 FAST
    I32 I32 2^26 2^6 637.853 us 0.23% 659.179 us 0.29% 21.326 us 3.34% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^30 2^6 9.755 ms 0.01% 9.856 ms 0.02% 101.798 us 1.04% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^22 2^7 775.382 us 0.15% 781.408 us 0.09% 6.026 us 0.78% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^26 2^7 11.888 ms 0.01% 12.054 ms 0.01% 165.650 us 1.39% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^30 2^7 190.502 ms 0.00% 192.896 ms 0.01% 2.395 ms 1.26% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^22 2^8 1.509 ms 0.08% 1.523 ms 0.05% 14.241 us 0.94% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^26 2^8 23.665 ms 0.06% 23.918 ms 0.02% 253.653 us 1.07% 🔴 SLOW
    I32 I32 2^30 2^8 377.715 ms 0.01% 383.063 ms 0.03% 5.347 ms 1.42% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^22 2^1 158.482 us 0.81% 120.445 us 0.95% -38.037 us -24.00% 🟢 FAST
    I64 I32 2^26 2^1 2.583 ms 0.09% 1.474 ms 0.09% -1108.188 us -42.91% 🟢 FAST
    I64 I32 2^30 2^1 40.824 ms 0.01% 23.092 ms 0.01% -17732.937 us -43.44% 🟢 FAST
    I64 I32 2^22 2^2 170.155 us 0.60% 176.788 us 0.55% 6.633 us 3.90% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^26 2^2 2.308 ms 0.17% 2.328 ms 0.06% 20.224 us 0.88% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^30 2^2 36.365 ms 0.01% 36.645 ms 0.01% 280.240 us 0.77% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^22 2^3 114.137 us 1.00% 113.933 us 0.71% -0.204 us -0.18% 🔵 SAME
    I64 I32 2^26 2^3 1.362 ms 0.11% 1.362 ms 0.10% -0.298 us -0.02% 🔵 SAME
    I64 I32 2^30 2^3 21.307 ms 0.01% 21.221 ms 0.01% -86.647 us -0.41% 🟢 FAST
    I64 I32 2^22 2^4 85.178 us 23.14% 95.384 us 0.91% 10.207 us 11.98% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^26 2^4 846.618 us 0.25% 857.906 us 0.24% 11.288 us 1.33% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^30 2^4 13.068 ms 0.01% 13.151 ms 0.01% 83.312 us 0.64% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^22 2^5 100.452 us 0.88% 99.598 us 1.10% -0.854 us -0.85% 🔵 SAME
    I64 I32 2^26 2^5 1.090 ms 0.13% 1.097 ms 0.15% 7.782 us 0.71% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^30 2^5 16.944 ms 0.01% 17.003 ms 0.01% 58.513 us 0.35% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^22 2^6 101.028 us 1.13% 96.268 us 0.99% -4.759 us -4.71% 🟢 FAST
    I64 I32 2^26 2^6 1.086 ms 0.17% 1.101 ms 0.19% 15.298 us 1.41% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^30 2^6 16.917 ms 0.01% 16.962 ms 0.02% 44.951 us 0.27% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^22 2^7 2.999 ms 0.03% 3.248 ms 0.03% 249.382 us 8.32% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^26 2^7 47.281 ms 0.00% 51.363 ms 0.00% 4.082 ms 8.63% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^30 2^7 755.780 ms 0.00% 821.319 ms 0.00% 65.539 ms 8.67% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^22 2^8 1.551 ms 0.07% 1.683 ms 0.03% 131.366 us 8.47% 🔴 SLOW
    I64 I32 2^26 2^8 24.212 ms 0.00% 26.262 ms 0.01% 2.050 ms 8.47% 🔴 SLOW
