Commit 612a828
zlib: reject truncated zstd input
Treat an unfinished Zstd frame as an unexpected end of file when the
stream is finalized with ZSTD_e_end.
Avoid reporting an error while the output buffer still needs to be
drained or when an empty final write follows a completed frame. Preserve
partial decompression when ZSTD_e_flush is used.
Signed-off-by: Archkon <180910180+Archkon@users.noreply.github.com>
PR-URL: #64593
Fixes: #64592
Reviewed-By: James M Snell <jasnell@gmail.com>
Reviewed-By: Ryuhei Shima <shimaryuhei@gmail.com>1 parent 1aa1f91 commit 612a828
2 files changed
Lines changed: 83 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
360 | 360 | | |
| 361 | + | |
361 | 362 | | |
362 | 363 | | |
363 | 364 | | |
| |||
375 | 376 | | |
376 | 377 | | |
377 | 378 | | |
| 379 | + | |
378 | 380 | | |
379 | 381 | | |
380 | 382 | | |
| |||
1717 | 1719 | | |
1718 | 1720 | | |
1719 | 1721 | | |
| 1722 | + | |
| 1723 | + | |
1720 | 1724 | | |
1721 | 1725 | | |
1722 | 1726 | | |
| |||
1752 | 1756 | | |
1753 | 1757 | | |
1754 | 1758 | | |
| 1759 | + | |
| 1760 | + | |
| 1761 | + | |
| 1762 | + | |
| 1763 | + | |
| 1764 | + | |
| 1765 | + | |
1755 | 1766 | | |
1756 | 1767 | | |
| 1768 | + | |
1757 | 1769 | | |
1758 | 1770 | | |
1759 | 1771 | | |
| 1772 | + | |
| 1773 | + | |
| 1774 | + | |
| 1775 | + | |
| 1776 | + | |
| 1777 | + | |
| 1778 | + | |
| 1779 | + | |
| 1780 | + | |
1760 | 1781 | | |
| 1782 | + | |
| 1783 | + | |
| 1784 | + | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
1761 | 1790 | | |
1762 | 1791 | | |
1763 | 1792 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
25 | 31 | | |
26 | 32 | | |
27 | 33 | | |
| |||
46 | 52 | | |
47 | 53 | | |
48 | 54 | | |
49 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
50 | 58 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
53 | 61 | | |
54 | 62 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
57 | 65 | | |
58 | 66 | | |
59 | 67 | | |
60 | 68 | | |
61 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
0 commit comments