@@ -17,64 +17,52 @@ Tested and compared via benchstat (thx to https://www.rodolfocarvalho.net/blog/g
1717goos: linux
1818goarch: amd64
1919pkg: github.com/dropmorepackets/haproxy-go/spop/benchmarks
20- cpu: AMD EPYC 7502P 32-Core Processor
21- BenchmarkCriteo-48 5874009 245.8 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
22- BenchmarkCriteo-48 4504574 266.3 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
23- BenchmarkCriteo-48 4511300 272.8 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
24- BenchmarkCriteo-48 4336767 279.2 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
25- BenchmarkCriteo-48 4241575 267.2 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
26- BenchmarkCriteo-48 4719711 274.6 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
27- BenchmarkCriteo-48 4419110 255.4 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
28- BenchmarkCriteo-48 5013790 270.8 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
29- BenchmarkCriteo-48 4283295 267.7 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
30- BenchmarkCriteo-48 4446008 270.4 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
31- BenchmarkNegasus-48 1668440 725.3 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
32- BenchmarkNegasus-48 1583863 763.6 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
33- BenchmarkNegasus-48 1592184 730.7 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
34- BenchmarkNegasus-48 1579813 755.2 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
35- BenchmarkNegasus-48 1626435 731.5 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
36- BenchmarkNegasus-48 1656385 751.8 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
37- BenchmarkNegasus-48 1610750 735.7 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
38- BenchmarkNegasus-48 1632219 750.6 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
39- BenchmarkNegasus-48 1685029 709.3 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
40- BenchmarkNegasus-48 1649761 730.2 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
41- BenchmarkDropMorePackets-48 120675940 10.50 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
42- BenchmarkDropMorePackets-48 93222517 16.45 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
43- BenchmarkDropMorePackets-48 100000000 14.19 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
44- BenchmarkDropMorePackets-48 93988230 11.41 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
45- BenchmarkDropMorePackets-48 97593783 13.23 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
46- BenchmarkDropMorePackets-48 79098175 16.19 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
47- BenchmarkDropMorePackets-48 95429886 13.68 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
48- BenchmarkDropMorePackets-48 119408089 13.65 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
49- BenchmarkDropMorePackets-48 80430522 17.22 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
50- BenchmarkDropMorePackets-48 111808652 11.97 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
20+ cpu: AMD EPYC 9555P 64-Core Processor
21+ BenchmarkCriteo-128 5435854 584.0 ns/op 264 B/op 12 allocs/op
22+ BenchmarkCriteo-128 5856099 233.0 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
23+ BenchmarkCriteo-128 5507936 236.3 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
24+ BenchmarkCriteo-128 5513528 234.0 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
25+ BenchmarkCriteo-128 6009813 233.6 ns/op 263 B/op 12 allocs/op
26+ BenchmarkNegasus-128 1682955 709.7 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
27+ BenchmarkNegasus-128 1690485 702.2 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
28+ BenchmarkNegasus-128 1653942 707.2 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
29+ BenchmarkNegasus-128 1736671 702.9 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
30+ BenchmarkNegasus-128 1763883 704.7 ns/op 755 B/op 18 allocs/op
31+ BenchmarkDropMorePackets-128 409480474 3.257 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
32+ BenchmarkDropMorePackets-128 373124017 3.617 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
33+ BenchmarkDropMorePackets-128 574863938 1.791 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
34+ BenchmarkDropMorePackets-128 742134968 5.611 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
35+ BenchmarkDropMorePackets-128 576501963 2.403 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
5136PASS
52- ok github.com/dropmorepackets/haproxy-go/spop/benchmarks 51.642s
37+ ok github.com/dropmorepackets/haproxy-go/spop/benchmarks 30.927s
5338goos: linux
5439goarch: amd64
5540pkg: github.com/dropmorepackets/haproxy-go/spop/benchmarks
56- cpu: AMD EPYC 7502P 32-Core Processor
57- │ /dev/stdin │
58- │ sec/op │
59- Criteo-48 269.0n ± 5%
60- Negasus-48 733.6n ± 3%
61- DropMorePackets-48 13.66n ± 20%
62- geomean 139.2n
41+ cpu: AMD EPYC 9555P 64-Core Processor
42+ │ /dev/stdin │
43+ │ sec/op │
44+ Criteo-128 234.0n ± ∞ ¹
45+ Negasus-128 704.7n ± ∞ ¹
46+ DropMorePackets-128 3.257n ± ∞ ¹
47+ geomean 81.29n
48+ ¹ need >= 6 samples for confidence interval at level 0.95
6349
64- │ /dev/stdin │
65- │ B/op │
66- Criteo-48 263.0 ± 0%
67- Negasus-48 755.0 ± 0%
68- DropMorePackets-48 0.000 ± 0%
69- geomean ¹
70- ¹ summaries must be >0 to compute geomean
50+ │ /dev/stdin │
51+ │ B/op │
52+ Criteo-128 263.0 ± ∞ ¹
53+ Negasus-128 755.0 ± ∞ ¹
54+ DropMorePackets-128 0.000 ± ∞ ¹
55+ geomean ²
56+ ¹ need >= 6 samples for confidence interval at level 0.95
57+ ² summaries must be >0 to compute geomean
7158
72- │ /dev/stdin │
73- │ allocs/op │
74- Criteo-48 12.00 ± 0%
75- Negasus-48 18.00 ± 0%
76- DropMorePackets-48 0.000 ± 0%
77- geomean ¹
78- ¹ summaries must be >0 to compute geomean
59+ │ /dev/stdin │
60+ │ allocs/op │
61+ Criteo-128 12.00 ± ∞ ¹
62+ Negasus-128 18.00 ± ∞ ¹
63+ DropMorePackets-128 0.000 ± ∞ ¹
64+ geomean ²
65+ ¹ need >= 6 samples for confidence interval at level 0.95
66+ ² summaries must be >0 to compute geomean
7967```
8068
0 commit comments